"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2503 LA GUARDIA

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 22-95789 NASSER HEIKAL 37 09:40:23,7 2
2 ES 23-113928 NASSER HEIKAL 37 13:30:53,4 2
3 ES 23-114214 NASSER HEIKAL 37 20:15:32,3 1
4 ES 23-301909 NASSER HEIKAL 37 18:29:18,8 1
5 ES 23-302250 NASSER HEIKAL 37 18:42:02,4 2
6 ES 23-302258 NASSER HEIKAL 37 09:15:40,8 2
7 ES 24-139272 NASSER HEIKAL 37 19:35:32,4 1
8 ES 24-300230 NASSER HEIKAL 37 18:36:19,6 1
9 Esp 20-97523 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
10 ES 22-91981 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 21:14:18,3 1
11 ES 22-92191 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 09:08:50,0 2
12 ES 22-92435 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 20:22:14,1 1
13 Esp 22-92438 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
14 ES 23-104814 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 20:12:27,9 1
15 ES 23-104830 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 19:07:27,2 1
16 Esp 23-76931 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
17 ES 23-76933 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
18 ES 23-76935 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 08:45:02,4 2
19 BE 23-6198513 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:00:32,45 1
20 ES 24-115801 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:23:37,41 1
21 ES 24-118209 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:08:21,39 1
22 ES 24-121684 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:52:49,44 1
23 ES 24-121750 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:19:26,40 1
24 ES 24-121752 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:33:27,13 2
25 ES 24-121782 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:47:38,43 1
26 ES 24-121852 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 16:59:30,32 1
27 ES 24-121944 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 17:52:45,38 1
28 ES 24-121945 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:03:14,39 1
29 ES 21-200010 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 18:50:04,6 1
30 ES 21-200018 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:16:56,5 1
31 ES 22-121007 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:03:09,1 1
32 ES 22-121037 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:25:16,0 1
33 ES 22-123504 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 21:03:39,7 1
34 ES 23-74006 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 17:38:53,8 1
35 ES 23-74015 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 11:32:50,5 2
36 ES 23-74016 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 10:30:14,6 2
37 ES 23-74017 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 20:56:50,4 1
38 ES 23-74024 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:17:06,3 1
39 ES 23-301706 JUAN CONEJO TOVAR 44 19:16:32,46 1
40 ES 23-85144 JUAN CONEJO TOVAR 44
41 ES 23-85149 JUAN CONEJO TOVAR 44 20:32:39,13 2
42 ES 23-85156 JUAN CONEJO TOVAR 44 21:01:32,14 2
43 ES 23-85166 JUAN CONEJO TOVAR 44 19:03:21,45 1
44 ES 23-85177 JUAN CONEJO TOVAR 44 18:38:25,42 1
45 ES 24-116115 JUAN CONEJO TOVAR 44 20:13:41,13 2
46 ES 24-116120 JUAN CONEJO TOVAR 44 18:27:22,41 1
47 ES 24-116864 JUAN CONEJO TOVAR 44 09:53:23,74 2
48 ES 24-118274 JUAN CONEJO TOVAR 44 08:36:24,67 2
49 ES 24-115528 JOSE CUETO CORTES 44 18:58:52,44 1
50 ES 24-115548 JOSE CUETO CORTES 44 20:28:57,13 2
51 ES 24-115566 JOSE CUETO CORTES 44 18:01:30,39 1
52 ES 24-118710 JOSE CUETO CORTES 44 18:30:56,42 1
53 ES 24-118718 JOSE CUETO CORTES 44 09:04:37,69 2
54 ES 24-118725 JOSE CUETO CORTES 44 18:36:03,42 1
55 ES 24-118726 JOSE CUETO CORTES 44 10:36:46,79 2
56 ES 24-118728 JOSE CUETO CORTES 44 18:54:51,44 1
57 ES 24-118735 JOSE CUETO CORTES 44 19:50:41,13 2
58 ES 24-118736 JOSE CUETO CORTES 44 18:02:52,39 1
59 ESP 09-22131 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 10:06:38 2
60 ESP 22-139587 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 17:42:16 1
61 ESP 22-139601 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 18:57:29 1
62 ESP 22-139603 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 19:32:07 1
63 ESP 23-111971 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 18:37:45 1
64 ESP 23-111991 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 20:53:56 1
65 ESP 23-111995 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 18:24:33 1
66 ESP 23-112000 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 08:51:04 2
67 ESP 24-141232 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
68 ESP 24-141234 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
69 ESP 21-204127 JUAN ANDRES GONZALEZ PEREZ 34
70 ESP 24-141126 JUAN ANDRES GONZALEZ PEREZ 34
71 ES 24-124545 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 01:12:31,2 2
72 ES 24-124552 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 08:16:45,7 2
73 ES 24-124582 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 19:18:53,0 1
74 ES 24-124594 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 20:17:49,0 1
75 ES 24-124600 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 08:32:47,7 2
76 ES 21-195557 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 12:03:31,87 2
77 ES 21-275609 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 18:35:53,42 1
78 ES 21-275616 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 17:50:02,38 1
79 ES 22-122783 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 17:52:59,38 1
80 ES 22-122784 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 18:39:26,42 1
81 ES 22-122806 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 19:55:58,13 2
82 ES 22-91871 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 17:21:45,35 1
83 ES 23-84848 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 17:39:33,36 1
84 ES 23-84865 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 19:40:21,13 2
85 ES 23-301894 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 18:57:27,44 1
86 ES 23-84015 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 18:11:31,40 1
87 ES 23-84016 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 17:30:50,36 1
88 ES 23-84052 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 17:32:56,36 1
89 ES 24-115723 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 17:45:28,37 1
90 ES 24-115738 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 18:29:01,41 1
91 ES 24-115757 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 17:23:30,35 1
92 ES 24-118867 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 19:34:46,13 2
93 ES 24-118872 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 19:16:46,46 1
94 ES 24-118873 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 19:05:01,45 1
95 ES 23-303870 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 18:27:42,41 1
96 ES 23-303914 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 19:32:49,13 2
97 ES 23-73443 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 20:01:10,13 2
98 ES 23-85424 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 19:05:23,45 1
99 ES 24-115041 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44
100 ES 24-115057 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 19:27:42,47 1
101 ES 24-115072 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 20:32:28,13 2
102 ES 24-115076 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 20:30:07,13 2
103 ES 24-115080 SANCHEZ FRANCISCO JOAQUIN CUEVAS 44 21:25:09,59 2
104 ES 21-280280 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 19:40:19,5 1
105 ES 22-91739 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:59:28,5 1
106 ES 22-91747 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:11:12,8 1
107 ES 22-91993 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 20:05:12,3 1
108 ES 23-105121 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:50:29,1 1
109 ES 23-105131 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:02:39,6 1
110 ES 23-105158 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 11:01:08,7 2
111 ES 23-303640 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 15:49:36,8 2
112 ES 23-76916 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 11:32:55,0 2
113 ES 22-91316 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 10:20:45,77 2
114 ES 23-111411 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 18:19:31,40 1
115 MA 23-33349 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 09:00:11,69 2
116 ES 23-84110 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 20:06:43,13 2
117 ES 23-84113 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 18:48:42,43 1
118 ES 23-84115 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 08:32:05,66 2
119 ES 23-84178 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 20:26:23,13 2
120 ES 23-84190 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 17:53:30,38 1
121 ES 23-84201 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 20:13:28,13 2
122 ES 23-84258 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 09:20:52,71 2
123 ES 24-131582 SALVADOR MARTIN TORRES 11 09:20:09,7 2
124 Esp 24-131586 SALVADOR MARTIN TORRES 11
125 ES 24-131588 SALVADOR MARTIN TORRES 11 09:01:17,9 2
126 ES 24-131590 SALVADOR MARTIN TORRES 11 19:44:47,5 1
127 ES 24-131937 SALVADOR MARTIN TORRES 11 17:48:11,5 1
128 ES 21-194606 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:10:55,46 1
129 ES 21-194663 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:39:31,42 1
130 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:02:48,45 1
131 ES 22-118245 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:09:10,45 1
132 ES 22-118481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:14:17,46 1
133 ES 23-111200 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 20:50:58,14 2
134 ES 23-111306 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:23:04,35 1
135 ES 23-111316 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:49:49,43 1
136 ES 23-111351 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:15:31,34 1
137 BE 23-6008982 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:19:34,34 1
138 ES 22-129575 JOSE M GUERRERO OTAL 37 08:00:48,4 2
139 ES 23-114287 JOSE M GUERRERO OTAL 37 21:18:47,6 1
140 ES 23-114309 JOSE M GUERRERO OTAL 37 15:39:27,1 2
141 ES 23-114310 JOSE M GUERRERO OTAL 37 09:17:56,2 2
142 Esp 23-114313 JOSE M GUERRERO OTAL 37
143 ES 20-96022 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:32:15,4 1
144 ES 21-194123 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 17:16:25,6 1
145 ES 22-92204 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 20:38:21,1 1
146 ES 22-92237 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 09:02:52,3 2
147 ES 22-92255 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:53:46,4 1
148 ES 22-92295 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:54:30,5 1
149 ES 23-105315 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:03:02,2 1
150 ES 23-105343 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:00:41,9 1
151 ES 23-105358 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 17:50:31,2 1
152 ES 23-76904 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 17:32:46,4 1
153 ESP 21-194040 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11 09:34:42 2
154 ESP 23-105005 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11
155 ESP 23-76840 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11
156 ES 22-121055 MANUEL CAUSSE PRADO 7 11:50:36,4 2
157 ES 22-121056 MANUEL CAUSSE PRADO 7 08:27:43,9 2
158 ES 23-73081 MANUEL CAUSSE PRADO 7 12:46:49,0 2
159 ES 23-73644 MANUEL CAUSSE PRADO 7 19:39:53,7 1
160 ES 23-74065 MANUEL CAUSSE PRADO 7 19:03:14,7 1
161 ES 23-74082 MANUEL CAUSSE PRADO 7 20:19:30,6 1
162 ES 23-74084 MANUEL CAUSSE PRADO 7 21:08:01,2 1
163 ES 19-142481 AMADOR RUIZ VEGA 44 19:44:27,13 2
164 ES 19-142487 AMADOR RUIZ VEGA 44 19:48:28,13 2
165 ES 19-142489 AMADOR RUIZ VEGA 44 13:42:45,97 2
166 ES 23-104371 AMADOR RUIZ VEGA 44 11:49:07,86 2
167 ES 23-114173 AMADOR RUIZ VEGA 44 18:22:30,41 1
168 PT 23-3481375 AMADOR RUIZ VEGA 44 19:21:23,47 1
169 PL 23-3481376 AMADOR RUIZ VEGA 44 18:46:36,43 1
170 ES 24-116899 AMADOR RUIZ VEGA 44 18:44:29,43 1
171 ES 24-117236 AMADOR RUIZ VEGA 44 18:44:12,43 1
172 ES 24-139163 AMADOR RUIZ VEGA 44 18:52:19,44 1
173 Esp 21-171776 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
174 Esp 22-130053 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
175 ES 23-115006 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 11:54:03,3 2
176 ES 24-140122 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 12:57:41,8 2
177 ES 20-94500 PABLO MEDINA PALOMO 37 09:46:07,9 2
178 ES 23-114019 PABLO MEDINA PALOMO 37 10:21:19,1 2
179 Esp 23-114023 PABLO MEDINA PALOMO 37
180 ES 23-74432 PABLO MEDINA PALOMO 37 08:32:00,2 2
181 ES 23-83400 PABLO MEDINA PALOMO 37 09:24:47,5 2
182 ES 24-139420 PABLO MEDINA PALOMO 37 20:35:22,0 1
183 ES 24-139424 PABLO MEDINA PALOMO 37 10:56:18,9 2
184 ES 24-139466 PABLO MEDINA PALOMO 37 20:15:16,6 1
185 ES 24-139495 PABLO MEDINA PALOMO 37 09:32:46,8 2
186 ES 24-139499 PABLO MEDINA PALOMO 37 12:39:12,6 2
187 Esp 24-131503 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11
188 Esp 24-131504 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11
189 ES 24-131509 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11 20:53:41,4 1
190 ES 24-131514 PEDRO A. LUCENA PEÑA 11 19:32:42,9 1
191 ES 22-121350 JUAN PINO LUQUE 44 18:56:50,44 1
192 ES 22-121367 JUAN PINO LUQUE 44 18:41:31,43 1
193 ES 23-304190 JUAN PINO LUQUE 44 08:36:28,67 2
194 ES 23-84320 JUAN PINO LUQUE 44 20:12:34,13 2
195 ES 23-84393 JUAN PINO LUQUE 44
196 ES 24-117502 JUAN PINO LUQUE 44 16:55:14,32 1
197 ES 24-117515 JUAN PINO LUQUE 44 08:32:17,66 2
198 ES 24-118375 JUAN PINO LUQUE 44 14:48:34,10 2
199 ES 24-118380 JUAN PINO LUQUE 44 17:39:23,36 1
200 Esp 19-120711 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
201 ES 21-203755 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 17:09:27,9 1
202 ES 21-204152 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 19:13:34,3 1
203 ES 23-111712 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 18:00:47,5 1
204 ES 23-111727 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 17:10:45,5 1
205 ES 23-111741 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 18:58:48,2 1
206 ES 23-111742 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 19:06:09,1 1
207 ES 23-111755 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 17:06:49,7 1
208 ES 23-111761 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 18:32:38,9 1
209 ES 23-111795 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 17:20:15,0 1
210 ESP 22-123182 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 21:02:57 1
211 ESP 22-123215 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
212 ESP 23-114288 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 20:23:22 1
213 ESP 24-124484 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 19:45:18 1
214 ESP 24-124514 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 20:40:28 1
215 ESP 24-124530 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 09:14:56 2
216 ESP 24-148124 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
217 ESP 24-302856 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 20:44:24 1
218 ESP 24-131376 JOSE PEÑA LUCENA 11 09:52:30 2
219 ES 23-73816 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 19:30:28,3 1
220 ES 23-73821 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 09:12:35,4 2
221 ES 23-73845 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 17:26:13,8 1
222 ES 23-73847 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 20:18:16,9 1
223 ES 23-73852 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 08:46:25,8 2
224 ES 23-73856 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 20:41:33,1 1
225 ES 23-77531 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 19:38:43,3 1
226 ES 23-77563 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 19:52:01,4 1
227 ES 18-161854 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:22:07,41 1
228 ES 21-200680 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 17:39:32,36 1
229 ES 22-122419 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 17:46:11,37 1
230 ES 22-122430 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:29:01,13 2
231 ES 22-122445 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:44:51,13 2
232 ES 23-303424 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 17:36:01,36 1
233 ES 23-73408 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 17:40:34,37 1
234 ES 23-73419 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:09:08,45 1
235 ES 23-73424 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:33:14,42 1
236 ES 23-74389 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 17:21:53,35 1
237 ES 21-181751 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 19:48:35,6 1
238 ES 22-130374 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 18:41:07,3 1
239 ES 22-130538 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 08:48:09,3 2
240 ES 22-130560 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 08:55:09,1 2
241 ES 22-130565 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 18:18:43,1 1
242 ES 22-130607 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 21:00:44,2 1
243 ES 22-130621 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 09:53:50,9 2
244 ES 23-114805 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 09:07:38,6 2
245 ES 23-114837 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 20:10:06,6 1
246 ES 23-114847 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 09:55:36,8 2
247 ES 21-184518 LASSRI BOUSSELHAM 44 09:22:15,71 2
248 ES 22-122995 LASSRI BOUSSELHAM 44 08:12:32,64 2
249 ES 23-303521 LASSRI BOUSSELHAM 44
250 ES 23-73564 LASSRI BOUSSELHAM 44 08:51:01,68 2
251 ES 23-73588 LASSRI BOUSSELHAM 44 18:33:28,42 1
252 ES 23-73590 LASSRI BOUSSELHAM 44 20:05:38,13 2
253 ES 23-73596 LASSRI BOUSSELHAM 44 10:26:31,78 2
254 ES 24-117940 LASSRI BOUSSELHAM 44 08:31:52,66 2
255 ES 24-118077 LASSRI BOUSSELHAM 44 20:05:12,13 2
256 ES 20-99302 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 18:00:00,39 1
257 ES 20-99329 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 17:15:24,34 1
258 ES 20-99387 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 18:47:10,43 1
259 ES 20-99390 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 17:15:33,34 1
260 ES 21-200229 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 18:51:34,44 1
261 ES 22-121943 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 19:07:04,45 1
262 ES 22-121946 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 09:00:19,69 2
263 ES 22-9662 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 17:31:44,36 1
264 ES 22-9676 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:39:46,30 1
265 ES 23-74094 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:57:29,32 1
266 ESP 21-200350 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
267 ESP 22-123443 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 19:00:36 1
268 ESP 23-303488 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 19:37:34 1
269 ESP 23-73397 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 20:27:39 1
270 ESP 23-73933 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 09:09:11 2
271 ESP 23-73952 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 20:11:13 1
272 ESP 23-73961 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 19:44:40 1
273 ESP 23-73963 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 20:06:53 1
274 ESP 23-73974 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 18:17:38 1
275 ESP 23-73989 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 08:25:36 2
276 ES 23-301921 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 07:33:00,60 2
277 ES 23-301926 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 17:33:42,36 1
278 ES 23-301958 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 17:50:33,38 1
279 ES 23-85393 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 19:13:02,46 1
280 ES 23-85400 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 19:09:52,45 1
281 ES 23-85401 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 19:00:36,45 1
282 ES 23-85407 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 17:30:47,36 1
283 ES 23-85411 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 20:01:16,13 2
284 ES 23-85959 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 17:11:20,34 1
285 ES 23-85992 DAVID BANDERA MUÑOZ 44 17:33:52,36 1
286 ES 22-91255 V. ANTON SCRIECIU 11 18:50:18,6 1
287 ES 23-105518 V. ANTON SCRIECIU 11 18:47:44,3 1
288 ES 23-105540 V. ANTON SCRIECIU 11 20:16:34,6 1
289 ES 23-105542 V. ANTON SCRIECIU 11 09:03:01,1 2
290 ES 24-132511 V. ANTON SCRIECIU 11 18:47:00,3 1
291 ES 23-304144 JUAN PINO TORREBLANCA 44 17:39:21,36 1
292 ES 23-84380 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:33:59,13 2
293 ES 23-84450 JUAN PINO TORREBLANCA 44 12:31:57,90 2
294 ES 23-84472 JUAN PINO TORREBLANCA 44 08:38:19,67 2
295 ES 24-116764 JUAN PINO TORREBLANCA 44 15:19:33,10 2
296 ES 24-116812 JUAN PINO TORREBLANCA 44 18:05:52,39 1
297 ES 24-116841 JUAN PINO TORREBLANCA 44
298 ES 24-116843 JUAN PINO TORREBLANCA 44 09:10:39,70 2
299 ES 24-118559 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:49:25,13 2
300 ES 24-118946 JUAN PINO TORREBLANCA 44 18:56:19,44 1
301 ES 22-129803 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 08:43:04,67 2
302 PR 23-3481307 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 18:41:39,43 1
303 PR 23-3481344 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 09:21:14,71 2
304 PR 23-3481347 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 18:59:23,44 1
305 PR 23-3481364 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 17:37:03,36 1
306 PR 23-3481390 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 08:03:38,63 2
307 PR 23-3481398 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 17:14:02,34 1
308 ES 23-75915 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 18:00:45,39 1
309 ES 23-75946 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 18:22:36,41 1
310 ES 23-75965 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 18:08:07,39 1
311 ES 21-195510 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 18:44:49,43 1
312 ES 22-91553 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44
313 ES 23-301812 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 18:01:18,39 1
314 ES 23-301813 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 08:11:47,64 2
315 ES 24-115358 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 18:46:00,43 1
316 ES 24-115361 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 20:23:09,13 2
317 ES 24-115385 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 20:12:46,13 2
318 ES 24-115391 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 18:04:14,39 1
319 ES 24-115394 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 18:55:01,44 1
320 ES 24-118583 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 18:26:53,41 1
321 ES 24-1116984 JOSE CARVAJAL CID 44 17:05:59,33 1
322 ES 24-116918 JOSE CARVAJAL CID 44 19:00:08,45 1
323 ES 24-117059 JOSE CARVAJAL CID 44 19:18:18,46 1
324 ES 24-117069 JOSE CARVAJAL CID 44 17:20:38,35 1
325 ES 24-139103 JOSE CARVAJAL CID 44 19:07:18,45 1
326 ES 24-139114 JOSE CARVAJAL CID 44 16:54:32,32 1
327 ES 24-139220 JOSE CARVAJAL CID 44 19:35:29,13 2
328 ES 24-300287 JOSE CARVAJAL CID 44 17:48:30,37 1
329 ES 24-300299 JOSE CARVAJAL CID 44 19:29:09,13 2
330 PT 24-4167276 JOSE CARVAJAL CID 44 10:07:44,76 2
331 ES 24-124024 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 16:49:32,6 1
332 Esp 24-124026 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7
333 ES 24-124041 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 20:42:40,4 1
334 ES 24-124046 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 19:33:14,2 1
335 ES 24-124071 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 19:32:02,7 1
336 ES 24-145859 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 18:46:07,9 1
337 Esp 24-140379 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
338 Esp 24-140389 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
339 ES 24-140397 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 10:25:20,8 2
340 Esp 24-140399 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
341 ES 24-140407 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 10:34:00,5 2
342 ES 24-140419 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 09:38:28,1 2
343 ES 24-300359 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 09:27:04,2 2
344 Esp 24-300379 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
345 Esp 24-300383 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
346 ES 24-300393 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 10:46:07,7 2
347 ES 22-130789 PEDRO FLORES MONCAYO 44 20:10:02,13 2
348 ES 22-130791 PEDRO FLORES MONCAYO 44 08:57:24,69 2
349 ES 22-98485 PEDRO FLORES MONCAYO 44
350 ES 22-98497 PEDRO FLORES MONCAYO 44 20:46:06,14 2
351 ES 23-115249 PEDRO FLORES MONCAYO 44 18:36:41,42 1
352 ES 24-129293 PEDRO FLORES MONCAYO 44 20:48:35,14 2
