"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

S2508 PALAZUELO DE ORBIGO

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 22-112287 JESUS CORDERO LOPEZ 22 08:41:01,9 3
2 Esp 22-112296 JESUS CORDERO LOPEZ 22
3 ES 23-106685 JESUS CORDERO LOPEZ 22 18:40:33,0 3
4 Esp 23-106694 JESUS CORDERO LOPEZ 22
5 ES 23-106707 JESUS CORDERO LOPEZ 22 18:56:27,6 1
6 Esp 23-106737 JESUS CORDERO LOPEZ 22
7 ES 23-106742 JESUS CORDERO LOPEZ 22 12:39:00,9 2
8 ES 23-106752 JESUS CORDERO LOPEZ 22 08:54:48,8 2
9 Esp 23-108122 JESUS CORDERO LOPEZ 22
10 Esp 23-108125 JESUS CORDERO LOPEZ 22
11 Esp 21-159272 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22
12 Esp 22-112113 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22
13 Esp 22-112118 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22
14 ES 22-112120 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 14:46:45,5 2
15 ES 22-112125 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 20:20:10,2 1
16 ES 23-106890 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 10:33:25,1 2
17 ES 24-113388 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 22:12:37,5 2
18 Esp 24-113400 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22
19 ES 24-148697 FRANCISCO DE RIOJA PEÑARANDA 22 09:03:26,3 3
20 24-95731 ANDRES MORILLO SICILIA 2
21 ES 24-114765 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 19:45:43,5 1
22 ES 24-114776 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 16:22:55,6 2
23 ES 24-114777 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 19:47:09,4 1
24 ES 24-114778 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 21:18:27,9 1
25 Esp 24-114781 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22
26 ES 24-114790 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 09:57:22,6 2
27 ES 24-114793 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 15:28:34,0 3
28 Esp 24-147943 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22
29 ES 24-147952 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 08:51:56,1 2
30 ES 24-149758 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 20:52:19,5 1
31 20-102967 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 07:47:54 2
32 20-104519 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:02:09 1
33 21-166083 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:27:35 1
34 21-166093 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 08:24:34 2
35 22-134086 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 09:25:38 2
36 22-134118 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:50:48 1
37 22-136265 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 19:46:19 1
38 23-100019 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 09:13:39 2
39 23-100504 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 18:46:36 1
40 23-100521 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 21:14:12 1
41 18-190822 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 11:01:37 2
42 21-167158 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:47:12 1
43 21-167162 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 19:32:34 1
44 21-167164 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 10:09:19 2
45 21-167178 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 07:14:47 2
46 21-168185 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:20:16 1
47 22-133216 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 19:29:01 1
48 22-133228 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:20:48 1
49 22-133257 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 21:13:27 1
50 22-134212 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 21:05:35 1
51 24-97106 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 07:33:49 2
52 24-97108 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
53 24-97114 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 16:45:48 2
54 24-97118 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 21:50:19 1
55 24-97123 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 07:58:30 2
56 Esp 20-132071 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3
57 ES 20-133830 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 10:39:01,3 2
58 Esp 22-126070 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3
59 ES 22-126083 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 10:23:12,2 2
60 ES 22-126087 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 07:27:19,4 2
61 ES 23-102912 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 18:47:40,6 2
62 ES 23-103864 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 09:26:05,2 2
63 ES 21-158045 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 19:22:29,6 1
64 Esp 22-111039 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
65 ES 22-111085 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 16:36:25,8 2
66 ES 23-106032 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 11:24:07,3 2
67 ES 23-106064 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 19:22:17,8 1
68 Esp 23-106077 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
69 Esp 23-106082 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
70 ES 23-108143 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 11:54:01,1 2
71 ES 23-87571 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 20:46:35,3 1
72 Esp 24-113081 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
73 Esp 21-169190 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
74 ES 23-305408 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 20:50:24,0 1
75 ES 23-76645 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3 21:31:46,6 1
76 Esp 23-76654 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
77 Esp 23-76685 JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE 3
78 ES 23-107845 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 19:19:11,5 1
79 ES 23-107850 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 08:22:00,3 2
80 ES 23-107940 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 19:41:29,8 1
81 ES 24-112940 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 08:49:11,0 2
82 ES 24-113442 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 09:03:07,9 2
83 ES 24-113446 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 09:31:39,2 2
84 ES 24-113467 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 19:52:26,1 1
85 ES 24-113500 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 10:18:16,3 2
86 ES 22-111190 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 21:03:51,4 2
87 ES 22-138853 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 21:33:23,3 1
88 PT 22-2042264 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 11:02:58,3 2
89 ES 23-106159 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 20:48:04,8 1
90 Esp 23-106200 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
91 ES 23-106201 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 19:13:51,5 1
92 ES 23-106217 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 08:43:45,6 2
93 ES 23-106218 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 10:01:46,7 2
94 ES 23-86950 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 10:39:24,9 2
95 Esp 23-86963 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
96 21-168690 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 08:31:06 2
97 22-136742 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 12:22:33 2
98 22-136754 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 10:37:10 2
99 24-138149 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2
100 24-96732 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2
101 ES 19-105784 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
102 ES 22-120584 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 11:09:23,1 2
103 Esp 23-100143 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
104 ES 23-100157 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 10:52:14,8 2
105 ES 23-119944 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 10:47:02,6 2
106 Esp 23-119945 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
107 ES 23-119953 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 13:52:23,6 2
108 ES 23-119972 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 15:20:17,5 2
109 ES 23-119991 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 19:58:56,6 1
110 Esp 24-105043 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
111 23-100119 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 10:25:57 3
112 23-97007 MIGUEL LOPEZ ORTIZ 2 07:57:56 2
113 Esp 22-141006 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
114 Esp 23-107706 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
115 ES 23-107709 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22 09:18:24,2 3
116 Esp 23-107728 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
117 Esp 23-107737 AQUILINO ROLDAN SOLIS 22
118 ES 20-108163 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 14:52:55,4 2
119 ES 22-112067 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 13:33:35,1 2
120 ES 23-106593 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 20:31:28,7 1
121 ES 23-106598 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 20:11:14,2 1
122 ES 23-108142 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 09:22:21,8 2
123 Esp 24-113978 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
124 ES 24-113984 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 10:41:11,2 2
125 Esp 24-113986 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
126 Esp 24-113992 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
127 ES 24-113997 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 21:45:42,9 1
128 Esp 22-120607 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 10:14:12,7 2
129 Esp 22-134952 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 11:16:27,8 2
130 Esp 22-134991 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 20:31:11,8 1
131 Esp 23-100148 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2
132 Esp 23-98223 JESUS PEÑUELA ESCALONA 2 19:10:09,4 1
133 ES 22-112733 JORGE ROBLEDO CID 22 08:09:08,3 2
134 ES 22-112766 JORGE ROBLEDO CID 22 10:47:08,2 2
135 ES 22-112767 JORGE ROBLEDO CID 22 20:42:20,9 1
136 ES 22-141190 JORGE ROBLEDO CID 22 19:57:59,9 1
137 ES 23-106996 JORGE ROBLEDO CID 22 14:21:31,8 2
138 ES 23-107392 JORGE ROBLEDO CID 22 20:57:06,0 1
139 ES 23-107428 JORGE ROBLEDO CID 22 08:35:55,9 2
140 ES 23-107456 JORGE ROBLEDO CID 22 09:43:00,0 2
141 ES 23-107956 JORGE ROBLEDO CID 22 10:19:20,7 2
142 ES 24-114484 JORGE ROBLEDO CID 22 13:53:42,7 2
143 Esp 23-107534 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
144 Esp 23-107536 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
145 Esp 23-107560 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22
146 ES 23-107573 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 10:15:00,9 3
147 ES 23-108086 ALBERTO VIDES DE RIVAS 22 11:37:04,3 2
148 Esp 23-97731 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:52:25,4 1
149 Esp 24-96507 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 12:41:37,3 3
150 Esp 24-96516 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:56:02,7 1
151 Esp 24-96522 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 20:53:05,4 1
152 Esp 24-96528 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2
153 Esp 24-96543 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 08:41:46,6 2
154 Esp 24-96556 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 21:20:22,6 1
155 Esp 24-99042 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 21:05:50,5 1
156 Esp 24-99043 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:23:06,8 1
157 Esp 24-99051 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:48:05,4 1
158 ID 19-104423 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 10:03:34,9 2
159 ES 21-159527 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 20:40:17,5 1
160 Esp 21-159541 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22
161 Esp 22-111361 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22
162 Esp 22-111376 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22
163 ES 22-111385 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 15:19:17,5 2
164 ES 24-113290 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 20:37:27,7 2
165 Esp 24-113313 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22
166 ES 24-113373 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO 22 21:22:20,0 1
167 ES 19-112037 MANUEL REINA ANDRADE 22 21:47:11,6 1
168 ES 23-107517 MANUEL REINA ANDRADE 22 10:42:21,9 3
169 ES 24-113667 MANUEL REINA ANDRADE 22 09:57:51,0 2
170 ES 24-113675 MANUEL REINA ANDRADE 22 20:57:59,8 1
171 ES 24-113681 MANUEL REINA ANDRADE 22 10:14:48,8 3
172 ES 24-113682 MANUEL REINA ANDRADE 22 11:30:38,8 2
173 ES 24-113684 MANUEL REINA ANDRADE 22 10:07:38,7 2
174 ES 24-113685 MANUEL REINA ANDRADE 22 12:03:21,8 2
175 Esp 24-113697 MANUEL REINA ANDRADE 22
176 ES 24-113700 MANUEL REINA ANDRADE 22 20:07:12,5 1
177 Esp 21-166131 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 21:09:27,5 1
178 Esp 21-168597 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 21:18:25,1 1
179 Esp 24-98409 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 20:05:35,3 1
180 Esp 24-98430 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 09:28:36,6 2
181 Esp 24-98448 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 20:01:13,6 1
182 Esp 24-98457 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 07:52:52,0 2
183 Esp 24-98463 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 08:26:17,6 2
184 Esp 24-98468 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 21:47:33,1 1
185 Esp 24-98473 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 08:51:21,3 2
186 Esp 24-98476 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 14:37:36,5 2
187 22-134560 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 08:40:59 3
188 22-134617 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 08:58:29 3
189 23-97101 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
190 23-97115 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 17:18:01 2
191 23-97128 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 13:47:09 2
192 23-97141 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
193 23-97152 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
194 23-97155 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
195 23-97170 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
196 23-97209 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2 08:22:56 2
197 21-166812 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2
198 22-133087 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 21:04:30 1
199 23-97864 J. ANTONIO FALCON JIMENEZ 2 07:31:37 2
200 20-104295 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 10:48:25 2
201 21-168301 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
202 21-168345 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
203 21-168376 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 11:26:33 2
204 22-102115 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 16:02:37 2
205 22-135718 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
206 22-135752 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 19:06:46 1
207 22-135779 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 12:35:55 2
208 23-100203 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
209 23-99726 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 08:39:48 2
210 ES 19-103528 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 10:04:15,4 2
211 ES 20-100508 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 14:13:35,0 3
212 ES 20-100535 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 19:47:33,7 1
213 Esp 20-100596 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
214 Esp 21-170120 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
215 ES 21-170137 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 21:03:28,1 1
216 ES 22-106688 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 20:19:40,7 2
217 ES 22-106940 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 07:26:11,4 2
218 Esp 23-77658 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3
219 Esp 21-167509 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 11:04:33,2 3
220 Esp 21-167529 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 07:42:17,2 2
221 Esp 21-167574 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 11:29:07,7 2
222 Esp 21-167577 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
223 Esp 21-167586 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 20:24:44,2 1
224 Esp 22-133302 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 19:31:35,8 1
225 Esp 22-133320 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 21:16:22,4 1
226 Esp 22-133363 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 09:31:51,4 2
227 Esp 22-98792 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 09:46:05,5 2
228 Esp 23-89551 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2 19:26:06,7 1
229 ES 23-108186 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 20:58:14,2 1
230 ES 23-76309 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 19:24:07,1 2
231 ES 23-76312 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 09:50:22,9 2
232 ES 23-76337 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
233 Esp 23-76339 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
234 ES 23-76351 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 18:56:15,9 1
235 Esp 23-76357 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
236 ES 23-76358 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 10:09:31,0 2
237 Esp 23-76365 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
238 ES 23-76371 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 11:13:48,6 3
239 ES 21-172376 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 20:51:49,6 2
240 ES 23-73138 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 15:34:36,1 2
241 ES 23-73151 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 13:03:15,2 2
242 ES 23-73264 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 09:35:49,2 2
243 Esp 23-91686 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
244 ES 24-147271 DAMASO MELERO MUÑOZ 7 11:08:27,6 3
245 Esp 24-147291 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
246 Esp 24-147294 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
247 Esp 24-147322 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
248 Esp 24-147375 DAMASO MELERO MUÑOZ 7
249 ES 22-106876 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 21:10:24,2 1
250 ES 22-106881 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 20:03:49,7 1
251 ES 23-76406 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 18:26:25,3 1
252 ES 23-76414 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:14:30,3 3
253 Esp 23-76426 ALFONSO BENITEZ MATEO 3
254 ES 23-76428 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:11:28,2 2
255 ES 23-76469 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 21:08:23,3 1
256 ES 23-76475 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 18:07:46,2 2
257 ES 23-77143 ALFONSO BENITEZ MATEO 3 08:20:27,3 2
258 ES 17-232430 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 18:12:05,2 2
259 ES 17-232439 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 08:10:11,4 2
260 ES 21-158819 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 21:32:48,8 1
261 ES 21-158822 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 10:54:36,5 3
262 ES 21-158848 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 19:15:43,1 1
263 Esp 22-111713 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
264 Esp 22-111731 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22
265 ES 23-106351 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 09:45:15,0 2
266 ES 23-106358 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 20:24:12,0 1
267 ES 23-106388 J. CARMELO FERNANDEZ HIDALGO 22 21:32:50,2 1
268 Esp 18-154964 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
269 Esp 22-112474 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
270 ES 22-112476 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 20:25:52,1 1
271 ES 22-112485 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 21:17:15,5 1
272 Esp 22-112490 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
273 ES 23-107209 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 12:43:35,3 2
274 ES 23-107223 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22 20:34:26,8 1
275 Esp 23-107237 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ 22
276 ES 20-107871 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 21:06:44,5 1
277 ES 21-170692 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 19:45:51,8 1
278 ES 22-141115 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 21:42:20,7 1
279 ES 23-106416 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 21:37:47,9 1
280 Esp 23-106418 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
281 Esp 23-106420 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
282 ES 23-106492 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 20:55:22,3 1
283 ES 23-106498 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 18:58:00,7 2
284 Esp 23-76977 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22
285 ES 23-77943 JOSE MANUE RAYA GUIRADO 22 07:20:00,9 2
286 24-98326 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 20:01:20 1
287 24-98330 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
288 24-98340 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
289 24-98351 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 11:15:05 2
290 24-98379 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2 20:52:37 1
291 ES 20-108755 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 20:44:05,1 1
292 ES 22-120074 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 12:03:16,3 2
293 Esp 23-120272 JUAN MENDEZ GUERRERO 22
294 ES 23-120273 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 19:55:46,6 1
295 ES 23-120278 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 18:58:47,4 1
296 ES 23-120279 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 08:36:04,8 2
297 ES 23-120294 JUAN MENDEZ GUERRERO 22 09:37:37,2 2
298 Esp 23-89340 JUAN MENDEZ GUERRERO 22
299 Esp 24-110171 IVAN MARINA FRANCO 2 09:02:34,0 2
300 Esp 24-110306 IVAN MARINA FRANCO 2 09:44:27,3 2
301 Esp 24-110311 IVAN MARINA FRANCO 2 20:14:40,5 1
302 Esp 24-110333 IVAN MARINA FRANCO 2 21:06:55,0 1
303 Esp 24-110342 IVAN MARINA FRANCO 2 20:34:05,3 1
304 Esp 24-110366 IVAN MARINA FRANCO 2 21:20:51,0 1
305 Esp 24-110382 IVAN MARINA FRANCO 2 19:18:08,7 1
306 Esp 24-110384 IVAN MARINA FRANCO 2 07:50:48,6 2
307 Esp 24-110392 IVAN MARINA FRANCO 2 20:14:36,1 1
308 Esp 24-111082 IVAN MARINA FRANCO 2 21:34:43,1 1
309 Esp 23-98930 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 13:36:18,8 2
310 Esp 23-98965 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 21:53:57,2 1
311 Esp 24-97429 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 21:26:54,2 1
312 Esp 24-97435 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2
313 Esp 24-97461 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2 09:27:05,8 2
314 23-99144 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 09:18:21 2
315 23-99155 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2
316 23-99169 PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ 2 09:15:49 2
317 ES 23-76810 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 16:29:36,1 2
318 ES 24-105078 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 08:10:20,2 3
319 ES 24-105098 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 20:08:02,0 1
320 Esp 24-105363 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
321 ES 24-105365 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 11:35:36,6 2
322 Esp 24-105649 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
323 Esp 24-105656 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
324 ES 24-105707 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 10:54:47,6 2
325 ES 24-105713 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3 09:14:29,4 2
326 Esp 24-105715 CRISTINA FERNANDEZ DELGADO 3
327 ES 21-159692 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 21:20:21,6 1
328 ES 21-159711 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 09:39:16,6 2
329 ES 21-159723 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 21:03:38,4 1
330 ES 22-111951 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 20:33:41,5 1
331 ES 23-106634 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 21:30:16,5 1
332 ES 23-106651 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 09:04:02,3 2
333 ES 23-106669 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA 22 11:42:40,1 2
334 ES 20-101605 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 19:52:38,4 1
335 ES 21-169623 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 19:28:19,2 1
336 ES 22-105405 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 18:00:21,8 1
337 ES 22-106155 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 19:09:24,0 1
338 ES 22-106204 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 18:10:16,7 1
339 ES 22-106223 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 19:04:13,4 1
340 ES 23-76147 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 19:43:01,9 1
341 ES 23-76249 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 20:30:47,7 1
342 ES 23-76264 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 21:02:50,4 1
343 ES 23-76275 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3 20:06:11,4 1
344 Esp 22-98525 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 12:32:35,6 3
345 Esp 22-98538 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 11:04:24,2 2
346 Esp 23-98503 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2
347 Esp 23-98504 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 10:05:42,9 2
348 Esp 23-98519 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 15:44:24,8 2
349 Esp 23-98531 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 09:38:48,7 3
350 Esp 24-97661 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 08:03:50,5 2
351 Esp 24-97662 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 13:12:39,3 2
352 Esp 24-97664 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2 18:18:17,8 2
353 Esp 24-98635 JUAN PEDRO DOMINGUEZ JIMENEZ 2
354 Esp 21-166908 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2 10:27:56,8 2
355 Esp 22-134934 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2
356 Esp 22-136259 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2
357 Esp 23-100697 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2
358 Esp 23-99857 AGUSTIN VEGUILLA DAVALOS 2
359 Esp 24-114631 JUAN FCO. GUTIERREZ OLMO 22
360 ES 24-114637 JUAN FCO. GUTIERREZ OLMO 22 19:14:16,2 3
361 Esp 24-114664 JUAN FCO. GUTIERREZ OLMO 22
362 ES 24-114667 JUAN FCO. GUTIERREZ OLMO 22 12:31:12,3 2
363 Esp 24-114683 JUAN FCO. GUTIERREZ OLMO 22
