"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

T2514 SAINTES

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 24-95762 ANDRES MORILLO SICILIA 2
2 20-104257 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
3 21-166071 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
4 21-166084 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
5 21-166086 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
6 23-100030 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
7 23-100486 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
8 23-100494 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
9 23-100510 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
10 18-190822 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
11 19-128913 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
12 21-167109 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
13 21-167164 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
14 22-133277 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2
15 19-129064 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
16 19-129121 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
17 21-165181 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
18 21-167706 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
19 22-134375 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
20 22-134376 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
21 23-99433 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
22 23-99529 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
23 23-99532 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
24 23-99533 J. ANTONIO CUBILES RAMIRO 2
25 Esp 22-136567 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
26 Esp 23-100092 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
27 Esp 23-97311 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
28 Esp 24-98416 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
29 Esp 24-98470 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
30 Esp 24-98485 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
31 Esp 24-99026 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2
32 23-97115 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
33 23-97128 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ 2
34 23-100128 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
35 23-99726 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
36 23-99739 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
37 Esp 22-133320 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
38 Esp 22-133377 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
39 Esp 24-110035 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
40 Esp 24-95784 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA 2
41 Esp 21-176260 AHMED HARRAK 20
42 Esp 21-176268 AHMED HARRAK 20
43 Esp 21-176274 AHMED HARRAK 20
44 Esp 21-176277 AHMED HARRAK 20
45 Esp 22-106969 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
46 Esp 22-123709 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
47 Esp 22-123725 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
48 Esp 23-101915 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
49 Esp 23-101916 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9
50 Esp 24-102065 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
51 Esp 24-102193 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
52 Esp 24-102199 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
53 Esp 24-102207 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
54 Esp 24-147881 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
55 Esp 23-91829 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
56 Esp 23-91835 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
57 Esp 23-91849 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
58 Esp 23-91896 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
59 Esp 23-91916 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
60 Esp 21-181153 ANTONIO ALBA GUTIERREZ 42
61 ESP 19-121548 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
62 ESP 23-101569 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
63 ESP 23-102343 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
64 ESP 24-108357 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9
65 24-98360 NAUZET DENIZ IZQUIERDO 2
66 Esp 23-116226 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
67 Esp 23-116232 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
68 Esp 24-130527 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
69 Esp 24-130541 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
70 Esp 24-130543 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
71 Esp 24-130549 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
72 Esp 24-130954 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
73 Esp 24-131034 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
74 Esp 23-90982 IVAN MARINA FRANCO 2
75 Esp 24-110163 IVAN MARINA FRANCO 2
76 Esp 24-110325 IVAN MARINA FRANCO 2
77 Esp 24-110359 IVAN MARINA FRANCO 2
78 Esp 24-110375 IVAN MARINA FRANCO 2
79 Esp 23-98935 F.MANUEL PALMA CIFUENTES 2
80 Esp 22-125574 MANSOUR BENCHAGRA 20
81 Esp 23-103801 MANSOUR BENCHAGRA 20
82 Esp 23-103875 MANSOUR BENCHAGRA 20
83 Esp 21-173858 J. MIGUEL MORENO M?GUEZ 42
84 Esp 22-100261 J. MIGUEL MORENO M?GUEZ 42
85 Esp 23-76150 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
86 Esp 23-76237 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
87 Esp 23-76264 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
88 Esp 23-76280 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
89 Esp 24-102487 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
90 Esp 24-104525 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
91 Esp 24-104551 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
92 Esp 24-104560 FELIPE PALOMINO GALLEGO 3
93 22-107370 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
94 23-303030 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
95 23-303097 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
96 23-93129 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
97 24-100722 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
98 24-148244 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
99 23-94203 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12
100 23-94209 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12
101 23-94242 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12
102 18-175182 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12
103 Esp 24-102679 JOSE ANGEL MUÑOZ GALAN 12
104 Esp 24-132904 JOSE ANGEL MUÑOZ GALAN 12
105 21-168551 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2
106 22-135574 J.ANTONIO CACERES GARCIA 2
107 Esp 20-103560 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
108 Esp 23-98193 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
109 Esp 24-96950 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
110 Esp 24-96968 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
111 Esp 24-97440 DIEGO DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 2
112 Esp 23-94936 GONZALO TEY VALERO 9
113 Esp 23-95000 GONZALO TEY VALERO 9
114 Esp 23-95214 GONZALO TEY VALERO 9
115 Esp 24-102447 GONZALO TEY VALERO 9
116 Esp 24-102501 GONZALO TEY VALERO 9
117 Esp 21-198943 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3
118 ES 24-145627 BOUSSELHAM BENNANE BOUROUIN 3 08:17:15,7 4
119 Esp 23-87853 ANTONIO HARANA SABORIDO 12
120 Esp 23-83329 VIDAL BILAL LOUAHABI 9
121 Esp 23-83381 VIDAL BILAL LOUAHABI 9
122 Esp 23-102502 NICULAE MANDALIN IONUT 20
123 Esp 23-102522 NICULAE MANDALIN IONUT 20
124 Esp 23-103773 NICULAE MANDALIN IONUT 20 09:54:50 3