"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

A2611 PALAZUELO DE ORBIGO

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 24-144324 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
2 Esp 24-144342 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
3 Esp 24-144348 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
4 Esp 24-144350 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
5 Esp 24-144352 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
6 Esp 24-144353 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
7 ES 24-144357 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6 09:47:43,3 3
8 Esp 24-144365 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
9 Esp 23-72463 MIGUEL PEREZ SABIO 29
10 Esp 23-72512 MIGUEL PEREZ SABIO 29
11 Esp 24-301712 MIGUEL PEREZ SABIO 29
12 Esp 25-95268 MIGUEL PEREZ SABIO 29
13 Esp 19-133026 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
14 Esp 20-116698 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
15 Esp 21-193870 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
16 Esp 21-193891 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
17 Esp 24-145303 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
18 Esp 24-145320 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
19 Esp 24-145339 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
20 Esp 25-118813 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
21 Esp 25-118816 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
22 Esp 25-118828 FRANCISCO PARRA CARRICONDO 6
23 Esp 23-72303 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29
24 Esp 24-135179 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29
25 Esp 24-135902 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29
26 ES 24-135906 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29 12:56:55,8 2
27 Esp 24-135979 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29
28 ES 24-135989 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29 10:44:23,9 2
29 Esp 24-144005 DANUT BUDEANU COSTICA 6
30 Esp 24-144010 DANUT BUDEANU COSTICA 6
31 Esp 24-144083 DANUT BUDEANU COSTICA 6
32 Esp 25-118521 DANUT BUDEANU COSTICA 6
33 Esp 25-118547 DANUT BUDEANU COSTICA 6
34 Esp 25-118549 DANUT BUDEANU COSTICA 6
35 Esp 25-118551 DANUT BUDEANU COSTICA 6
36 Esp 25-118574 DANUT BUDEANU COSTICA 6
37 Esp 25-118587 DANUT BUDEANU COSTICA 6
38 Esp 25-118594 DANUT BUDEANU COSTICA 6
39 Esp 24-135304 SABO NICOLAS VASILE 29
40 Esp 24-135322 SABO NICOLAS VASILE 29
41 Esp 24-135383 SABO NICOLAS VASILE 29
42 Esp 25-120134 ADRIAN HAROSA 6
43 Esp 25-120141 ADRIAN HAROSA 6
44 Esp 25-120151 ADRIAN HAROSA 6
45 Esp 25-120152 ADRIAN HAROSA 6
46 Esp 25-120267 ADRIAN HAROSA 6
47 Esp 25-119203 MANUEL PLAZA DEL AGUILA 6
48 Esp 25-119211 MANUEL PLAZA DEL AGUILA 6
49 Esp 25-119221 MANUEL PLAZA DEL AGUILA 6
50 Esp 25-119234 MANUEL PLAZA DEL AGUILA 6
51 Esp 25-119245 MANUEL PLAZA DEL AGUILA 6
52 Esp 24-135807 RADU MOLDOVAN 29
53 Esp 24-135821 RADU MOLDOVAN 29
54 Esp 24-135831 RADU MOLDOVAN 29
55 Esp 24-135845 RADU MOLDOVAN 29
56 ES 25-95601 RADU MOLDOVAN 29
57 Esp 25-95611 RADU MOLDOVAN 29
58 Esp 25-95635 RADU MOLDOVAN 29
59 Esp 25-95646 RADU MOLDOVAN 29
60 Esp 25-95665 RADU MOLDOVAN 29
61 ES 25-95669 RADU MOLDOVAN 29
62 ES 23-72685 EMANUEL COSMIN MATEI 5 20:42:57,6 1
63 Esp 23-72795 EMANUEL COSMIN MATEI 5
64 ES 24-135548 EMANUEL COSMIN MATEI 5 19:14:17,8 2
65 Esp 24-135583 EMANUEL COSMIN MATEI 5
66 ES 24-135588 EMANUEL COSMIN MATEI 5 20:21:58,2 2
67 Esp 24-135625 EMANUEL COSMIN MATEI 5
68 ES 24-135636 EMANUEL COSMIN MATEI 5 11:01:40,8 3
69 Esp 24-135716 EMANUEL COSMIN MATEI 5
70 Esp 25-94512 EMANUEL COSMIN MATEI 5
71 Esp 25-94522 EMANUEL COSMIN MATEI 5
72 Esp 24-135121 JOSE MIGUE REYES GRANADOS 29
73 Esp 24-135146 JOSE MIGUE REYES GRANADOS 29
74 Esp 24-135178 JOSE MIGUE REYES GRANADOS 29
75 Esp 24-135182 JOSE MIGUE REYES GRANADOS 29
76 ES 23-72059 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29
77 ES 24-135024 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29 14:15:42,4 2
78 ES 24-135031 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29 12:53:17,7 2
79 Esp 24-135038 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29
80 ES 24-135050 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29 11:25:40,7 2
81 Esp 24-135055 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29
82 ES 24-135059 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29
83 ES 24-135102 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29 09:45:21,7 3
84 ES 24-135189 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29 12:47:36,5 2
85 Esp 24-136499 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ 29
86 Esp 25-94989 MIGUEL ANG LORENZO PORTERO 29
87 Esp 25-119264 MANUEL MALDONADO LOPEZ 6
88 Esp 25-119706 MANUEL MALDONADO LOPEZ 6
89 Esp 25-119710 MANUEL MALDONADO LOPEZ 6
90 Esp 25-119723 MANUEL MALDONADO LOPEZ 6
91 Esp 25-119750 MANUEL MALDONADO LOPEZ 6
92 Esp 25-119770 MANUEL MALDONADO LOPEZ 6
93 Esp 25-120355 MANUEL MALDONADO LOPEZ 6
94 Esp 25-95547 AGUSTIN EGEA GARCIA 29
95 Esp 24-136380 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
96 Esp 25-94704 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
97 Esp 25-94712 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
98 Esp 25-94714 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
99 ES 25-94748 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5 06:41:14,3 3
100 Esp 25-94761 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
101 Esp 25-94770 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
102 Esp 25-94773 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
103 Esp 25-94782 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
104 Esp 25-94799 JUAN F. JIMENEZ VILLEGAS 5
105 ES 24-135424 CEZAR ION STEPAN 29 20:43:42,2 1
106 ES 24-135450 CEZAR ION STEPAN 29
107 ES 24-135462 CEZAR ION STEPAN 29
108 ES 24-135473 CEZAR ION STEPAN 29 10:26:26,5 2
109 ESP 25-94203 CEZAR ION STEPAN 29
110 Esp 25-94217 CEZAR ION STEPAN 29
111 Esp 25-94223 CEZAR ION STEPAN 29
112 Esp 25-94235 CEZAR ION STEPAN 29
113 ES 25-94264 CEZAR ION STEPAN 29 12:39:57,5 2
114 Esp 25-94335 CEZAR ION STEPAN 29
115 Esp 25-95099 VIOREL IONUT VOICA 29
116 Esp 22-117712 MIGUEL A. COBOS RODRIGUEZ 5
117 Esp 23-104071 MIGUEL A. COBOS RODRIGUEZ 5
118 ES 23-121562 MIGUEL A. COBOS RODRIGUEZ 5 13:43:55,6 2
119 Esp 24-145848 MIGUEL A. COBOS RODRIGUEZ 5
120 Esp 24-146059 MIGUEL A. COBOS RODRIGUEZ 5
121 Esp 24-146071 MIGUEL A. COBOS RODRIGUEZ 5
122 Esp 24-146135 MIGUEL A. COBOS RODRIGUEZ 5