"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

C2611 PALAZUELO DE ORBIGO

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 25-1010124 ABEL ANT FLORIDO RODRIGUEZ 18
2 25-1010140 ABEL ANT FLORIDO RODRIGUEZ 18
3 25-2040040 ABEL ANT FLORIDO RODRIGUEZ 18
4 25-738634 ABEL ANT FLORIDO RODRIGUEZ 18
5 Esp 25-78581 JESUS PEREZ LOPEZ 12
6 Esp 25-78588 JESUS PEREZ LOPEZ 12
7 ES 25-78595 JESUS PEREZ LOPEZ 12 18:06:41,4 2
8 Esp 25-78600 JESUS PEREZ LOPEZ 12
9 ES 25-78612 JESUS PEREZ LOPEZ 12 12:14:45,8 3
10 ES 25-78619 JESUS PEREZ LOPEZ 12 11:51:27,0 2
11 ES 25-78620 JESUS PEREZ LOPEZ 12 20:00:19,4 1
12 Esp 25-78621 JESUS PEREZ LOPEZ 12
13 ES 25-78634 JESUS PEREZ LOPEZ 12 10:19:00,7 2
14 Esp 25-78636 JESUS PEREZ LOPEZ 12
15 ES 24-136760 LUIS GUIMERANS FERNANDEZ 17 12:28:32,7 2
16 Esp 25-97409 LUIS GUIMERANS FERNANDEZ 17
17 Esp 23-101869 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE 9
18 Esp 23-101883 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE 9
19 ES 23-86562 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE 9 10:58:05,5 2
20 ES 24-110000 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE 9 12:22:15,6 2
21 ES 24-141317 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE 9 09:48:42,2 2
22 ES 24-103059 ANTONIO GALLARDO REYES 12 19:14:16,1 2
23 ES 25-78794 ANTONIO GALLARDO REYES 12 20:33:22,0 1
24 Esp 25-78912 ANTONIO GALLARDO REYES 12
25 ES 25-78919 ANTONIO GALLARDO REYES 12 19:00:42,4 1
26 Esp 25-79876 ANTONIO GALLARDO REYES 12
27 22-107748 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 19:42:40 1
28 23-95317 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 17:38:56 1
29 23-95320 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 09:49:16 2
30 23-95327 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 08:38:27 2
31 24-103804 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 07:22:25 2
32 24-103805 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 19:07:30 1
33 24-103812 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 17:53:29 3
34 24-103813 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 08:00:50 2
35 24-103816 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 18:22:26 1
36 24-103818 FRANCISCO REYES VAZQUEZ 12 09:23:06 2
37 ES 25-87176 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 09:56:08,3 2
38 ES 25-89386 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 15:35:39,0 2
39 ES 25-89393 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 19:56:11,3 1
40 ES 25-89396 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 10:06:48,2 2
41 ES 25-89402 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 08:39:20,0 3
42 ES 25-89409 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 10:38:47,2 2
43 ES 25-89413 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 12:02:29,5 2
44 ES 25-89415 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 14:54:12,2 2
45 ES 25-89416 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 11:16:25,1 2
46 ES 25-90942 JOAQU?N CORDERO RAMOS 42 08:48:36,0 2
47 ES 24-108110 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9 20:50:42,1 1
48 ES 24-108512 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9 19:06:44,0 1
49 ES 24-109635 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9 18:06:35,7 1
50 ES 25-87462 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9 07:14:07,8 2
51 ES 25-93440 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9 18:45:59,6 1
52 ES 25-93441 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9 18:44:51,5 2
53 ES 25-93454 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9 17:41:05,6 1
54 ES 25-93536 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON 9 11:17:03,8 2
55 ES 21-162144 FERNANDO LORENZO MASSIP 12 21:01:57,0 2
56 ES 22-109205 FERNANDO LORENZO MASSIP 12 17:25:00,9 1
57 ES 23-303002 FERNANDO LORENZO MASSIP 12 08:01:41,0 3
58 ES 23-95461 FERNANDO LORENZO MASSIP 12 10:10:07,5 2
59 Esp 24-100884 FERNANDO LORENZO MASSIP 12
60 ES 24-103505 FERNANDO LORENZO MASSIP 12 21:12:59,3 1
61 Esp 24-103514 FERNANDO LORENZO MASSIP 12
62 ES 24-103524 FERNANDO LORENZO MASSIP 12 16:40:48,0 2
63 ES 24-147837 FERNANDO LORENZO MASSIP 12 16:17:26,2 1
64 Esp 25-79079 FERNANDO LORENZO MASSIP 12
65 21-161215 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 12:07:03 2
66 22-109269 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
67 22-110110 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 21:14:49 1
68 23-303071 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
69 23-94040 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 11:06:38 2
70 23-94042 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 17:06:11 1
71 23-94050 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 08:19:38 2
72 24-103636 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 11:40:07 2
73 24-103639 JOAQUIN MORENO MELLADO 12
74 24-103647 JOAQUIN MORENO MELLADO 12 14:22:19 2
75 ES 23-74724 MANUEL PADILLA GARCIA 12 08:24:43,2 2
76 ES 23-93044 MANUEL PADILLA GARCIA 12 20:57:12,6 1
77 ES 23-93097 MANUEL PADILLA GARCIA 12 21:20:14,5 1
78 ES 24-101024 MANUEL PADILLA GARCIA 12 20:07:16,4 1
79 ES 24-101031 MANUEL PADILLA GARCIA 12 20:20:54,6 1
80 ES 24-101098 MANUEL PADILLA GARCIA 12 08:30:22,5 2
81 ES 24-120662 MANUEL PADILLA GARCIA 12 19:09:00,1 1
82 ES 24-120666 MANUEL PADILLA GARCIA 12 08:53:13,7 2
83 Esp 25-79509 MANUEL PADILLA GARCIA 12
84 ES 25-79521 MANUEL PADILLA GARCIA 12 14:34:29,1 2
85 ES 24-102003 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 21:36:53,4 1
86 ES 24-102069 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 08:36:36,3 2
87 Esp 24-102074 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
88 ES 24-102141 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 19:03:25,9 1
89 ES 24-102142 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 21:35:56,4 1
90 ES 24-102150 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 11:21:36,5 3
91 ES 24-102163 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 10:01:49,6 2
92 Esp 24-102180 MARIANO VILLALBA PINILLA 12
93 ES 24-102181 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 17:10:23,1 1
94 ES 24-102238 MARIANO VILLALBA PINILLA 12 08:56:46,4 2
95 ES 23-91917 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42 13:03:49,3 2
96 Esp 24-119539 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
97 Esp 25-90864 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
98 ES 25-90871 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42 18:34:36,4 2
99 Esp 25-90875 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
100 Esp 25-90876 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42
101 ES 25-90877 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42 08:01:12,8 2
102 ES 25-90899 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42 21:00:31,3 1
103 ES 25-90939 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42 08:44:15,3 3
104 ES 25-90946 MIGUEL P?REZ RAM?REZ 42 08:59:46,3 2
105 ES 23-74927 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42 20:04:57,7 1
106 Esp 23-75564 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42
107 ES 23-75575 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42 20:08:13,5 1
108 ES 23-75587 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42 17:23:24,9 1
109 ES 23-75589 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42 17:17:58,3 1
110 ES 23-75593 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42 20:31:28,1 1
111 ES 24-120415 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42 14:28:55,6 2
112 ES 24-120434 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42 19:30:25,8 1
113 ES 24-120447 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42 18:36:27,9 1
114 Esp 24-120451 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ 42
115 Esp 24-146673 CEFERINO CARRERA FERN?NDEZ 42
116 Esp 24-146680 CEFERINO CARRERA FERN?NDEZ 42
117 Esp 24-146683 CEFERINO CARRERA FERN?NDEZ 42
118 ES 24-146686 CEFERINO CARRERA FERN?NDEZ 42 11:41:38,7 2
119 ES 24-146865 ?LVARO DIAZ DIAZ 42 08:53:15,3 2
120 ES 24-146882 ?LVARO DIAZ DIAZ 42 21:43:26,0 1
121 Esp 25-89572 ?LVARO DIAZ DIAZ 42
122 ES 25-90351 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42 09:40:18,4 2
123 Esp 25-90384 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42
124 ES 25-90391 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42 09:47:38,8 2
125 ES 25-90406 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42 10:25:04,4 2
126 Esp 25-90410 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42
127 ES 25-90436 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42 09:40:21,5 2
128 ES 25-90452 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42 21:39:03,4 1
129 ES 25-90464 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO 42 21:16:28,8 1
130 Esp 23-75810 ANTONIO ALBA GUTIERREZ 42
131 ES 24-120036 ANTONIO ALBA GUTIERREZ 42 09:06:05,8 2
132 Esp 25-90316 ANTONIO ALBA GUTIERREZ 42
133 Esp 25-91308 ANTONIO ALBA GUTIERREZ 42
134 Esp 23-109101 IDELFONSO SANCHEZ OLMEDO 17
135 ES 21-180188 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 12:18:41,0 2
136 ES 22-124444 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 21:03:06,8 1
137 ES 23-101553 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 16:09:02,9 2
138 ES 23-102263 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 10:14:21,7 2
139 ES 23-102270 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 18:24:07,7 1
140 ES 23-102271 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 19:02:19,2 1
141 ES 23-102279 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 08:41:58,6 2
142 ES 24-108389 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 08:17:59,8 2
143 ES 24-108391 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 11:47:18,8 2
144 ES 24-109935 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ 9 09:13:28,7 2
145 ES 23-101692 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 09:49:45,6 2
146 ES 23-101698 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 11:57:42,0 2
147 ES 23-101735 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 11:51:21,5 2
148 ES 24-109448 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 21:00:32,0 2
149 ES 24-109460 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 09:06:57,3 2
150 ES 24-109474 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 08:27:30,6 2
151 ES 24-109475 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 11:47:27,2 2
152 ES 25-80176 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 19:14:03,9 1
153 ES 25-87691 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 08:34:16,9 2
154 ES 25-87726 JOSE BAUTI MARTINEZ 9 18:10:51,0 1
155 Esp 24-108215 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9
156 ES 25-87546 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9 09:20:07,7 2
157 ES 25-87569 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9 10:06:16,8 2
158 ES 25-87579 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9 21:10:03,2 1
159 Esp 25-87587 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9
160 Esp 25-93661 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9
161 ES 25-93667 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9 10:01:09,7 2
162 Esp 25-93668 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9
163 ES 25-93669 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9 17:09:34,6 1
164 ES 25-93677 MARC TORRIJOS BARAJOLA 9 19:35:46,2 1
165 ES 19-122515 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 18:08:44,0 1
166 ES 21-186988 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 11:05:40,4 2
167 ES 22-129022 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 19:38:13,2 1
168 ES 22-129030 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 18:30:20,6 1
169 ES 22-129044 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 21:02:14,0 1
170 ES 24-123003 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 07:34:00,3 4
171 ES 24-123685 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 12:47:37,2 2
172 ES 25-81003 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 09:34:17,7 2
173 ES 25-81044 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 11:00:29,6 2
174 ES 25-81077 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ 31 12:00:09,2 2
175 ES 23-100982 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 20:42:56,1 3
176 ES 23-108795 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 17:49:07,5 1
177 ES 23-96729 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 21:13:22,7 1
178 ES 23-96736 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 19:35:37,9 1
179 ES 24-108102 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 08:44:24,4 2
180 Esp 24-128989 MANUEL QUINTERO DELGADO 9
181 ES 24-129725 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 18:21:27,7 1
182 ES 25-88563 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 18:24:26,6 2
183 ES 25-93506 MANUEL QUINTERO DELGADO 9 17:39:06,9 1
184 Esp 24-136782 MANUEL NAVAS MARQUEZ 17
185 ES 24-136785 MANUEL NAVAS MARQUEZ 17 12:23:28,9 2
186 Esp 24-136797 MANUEL NAVAS MARQUEZ 17
187 Esp 24-136849 MANUEL NAVAS MARQUEZ 17
188 ES 24-136874 MANUEL NAVAS MARQUEZ 17 14:28:38,7 2
189 ES 24-122609 FRANCISCO ARAGON GUZMAN 31 17:55:54,3 2
190 ES 24-122632 FRANCISCO ARAGON GUZMAN 31 17:22:49,1 2
191 ES 24-122648 FRANCISCO ARAGON GUZMAN 31 18:10:05,5 1
192 ES 24-122651 FRANCISCO ARAGON GUZMAN 31 10:43:38,4 2
193 ES 24-123219 FRANCISCO ARAGON GUZMAN 31 10:16:57,6 2
194 ES 22-127815 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE 31 09:55:28,9 2
195 ES 22-127847 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE 31 13:38:53,5 2
196 Esp 22-127869 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE 31
197 ES 23-83103 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE 31 19:33:44,4 2
198 ES 23-83126 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE 31 11:30:04,7 2
199 Esp 22-138374 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
200 ES 24-137138 ALONSO NU?EZ ROMERO 17 10:27:09,2 2
201 ES 24-137181 ALONSO NU?EZ ROMERO 17 15:33:12,3 2
202 ES 25-98294 ALONSO NU?EZ ROMERO 17 13:51:36,0 2
203 ES 25-98348 ALONSO NU?EZ ROMERO 17 12:12:03,7 2
204 ES 25-98356 ALONSO NU?EZ ROMERO 17 14:07:47,1 2
205 Esp 25-98364 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
206 Esp 25-98368 ALONSO NU?EZ ROMERO 17
207 ES 25-98394 ALONSO NU?EZ ROMERO 17 09:30:44,4 2
208 ES 25-98395 ALONSO NU?EZ ROMERO 17 08:38:30,7 2
209 ES 24-137008 ADRIAN MORENO REYES 17 08:26:26,8 2
210 ES 24-137046 ADRIAN MORENO REYES 17 11:41:29,7 2
211 ES 24-137078 ADRIAN MORENO REYES 17 08:54:08,3 2
212 ES 25-97547 ADRIAN MORENO REYES 17 08:26:14,0 2
213 ES 25-97577 ADRIAN MORENO REYES 17 16:04:46,4 2
214 ES 25-97583 ADRIAN MORENO REYES 17 17:14:22,5 3
215 ES 25-97593 ADRIAN MORENO REYES 17 08:05:43,8 2
216 Esp 25-97600 ADRIAN MORENO REYES 17
217 ES 25-97611 ADRIAN MORENO REYES 17 14:18:40,2 2
218 ES 25-97631 ADRIAN MORENO REYES 17 12:30:40,6 2
219 Esp 23-82758 SEBASTIAN BRENES FERNANDEZ 31
220 Esp 24-121011 J. MIGUEL MORENO M?GUEZ 42
221 Esp 24-121022 J. MIGUEL MORENO M?GUEZ 42
222 ES 24-121078 J. MIGUEL MORENO M?GUEZ 42 20:05:03,4 1
223 Esp 24-121188 J. MIGUEL MORENO M?GUEZ 42
224 Esp 25-90067 J. MIGUEL MORENO M?GUEZ 42
225 Esp 25-78343 MANUEL LUQUE SADOC 18
226 Esp 25-78369 MANUEL LUQUE SADOC 18 11:44:22 2
227 Esp 25-78371 MANUEL LUQUE SADOC 18 2
228 Esp 25-78394 MANUEL LUQUE SADOC 18 2
229 ES 23-91744 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12 10:40:46,9 2
230 Esp 23-91750 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12
231 ES 23-91780 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12 11:13:06,4 2
232 ES 23-91819 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12 16:39:57,1 1
233 ES 23-91820 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12 18:23:55,9 1
234 ES 24-101534 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12 12:11:08,1 2
235 Esp 24-103409 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12
236 ES 24-148486 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12 15:51:15,1 2
237 ES 25-76511 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12 08:31:09,7 2
238 Esp 25-76564 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ 12
239 17-190888 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12 08:53:25 2
240 23-94086 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12
241 23-95439 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12 11:11:52 2
242 23-95440 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12 16:55:38 3
243 24-100945 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12 09:22:20 2
244 24-100955 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12
245 24-100965 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12
246 24-100968 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12 08:50:57 2
247 25-78313 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12
248 25-78327 DOMINGO LORENZO SANCHEZ 12 16:11:35 2
249 Esp 25-123829 FLORENCIO FLORIDO DURAN 18 2
250 Esp 25-123870 FLORENCIO FLORIDO DURAN 18 16:04:48 2
251 Esp 25-75903 FLORENCIO FLORIDO DURAN 18
252 Esp 25-75913 FLORENCIO FLORIDO DURAN 18
253 Esp 25-75961 FLORENCIO FLORIDO DURAN 18 07:50:36 2
254 Esp 25-80471 MIGUEL A. GONZALEZ RUZ 31
255 ES 23-82232 TOMAS OTERO TOLEDO 31 08:50:25,1 2
256 ES 23-82287 TOMAS OTERO TOLEDO 31 08:55:47,5 2
257 ES 24-122692 TOMAS OTERO TOLEDO 31 09:16:45,9 2
258 ES 24-122845 TOMAS OTERO TOLEDO 31 09:16:15,2 2
259 ES 24-122854 TOMAS OTERO TOLEDO 31 20:35:13,2 2
260 ES 24-122934 TOMAS OTERO TOLEDO 31 18:50:06,7 1
261 Esp 24-122955 TOMAS OTERO TOLEDO 31
262 ES 24-122974 TOMAS OTERO TOLEDO 31 08:08:22,9 3
263 ES 24-123740 TOMAS OTERO TOLEDO 31 20:49:36,3 1
264 Esp 24-123785 TOMAS OTERO TOLEDO 31
265 ES 25-77508 JORGE ROMERO ROMERO 18 18:03:10,3 1
266 ES 25-77510 JORGE ROMERO ROMERO 18 19:42:07,1 1
267 ES 25-77518 JORGE ROMERO ROMERO 18 10:45:42,6 2
268 ES 25-77527 JORGE ROMERO ROMERO 18 12:32:58,1 2
269 Esp 23-94388 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18
270 Esp 23-96192 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 08:56:51 2
271 Esp 24-101985 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 2
272 Esp 24-101995 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 16:49:34 1
273 Esp 24-123941 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 1
274 Esp 24-147794 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 1
275 Esp 24-147795 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 17:09:37 1
276 Esp 24-147796 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 1
277 Esp 24-148321 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 1
278 Esp 24-148339 ALBERTO MARCHENA GONZALEZ 18 11:16:43
279 ES 23-87549 JUANMANUEL LANDAURO CUEVAS 18 12:03:37,3 3
280 ES 23-96325 JUANMANUEL LANDAURO CUEVAS 18 18:48:42,1 1
281 Esp 24-133357 JUANMANUEL LANDAURO CUEVAS 18
282 Esp 24-148425 JUANMANUEL LANDAURO CUEVAS 18
283 ES 24-148437 JUANMANUEL LANDAURO CUEVAS 18 07:36:36,8 2
284 21-160044 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 08:24:31 2
285 24-101918 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 11:13:51 2
286 24-101939 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 16:50:14 1
287 24-101945 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 20:31:20 1
288 24-129583 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12
289 24-129600 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 09:44:11 2
290 24-129614 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 19:07:00 1
291 24-129619 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 19:11:32 1
292 24-129620 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 09:45:29 3
293 24-147918 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO 12 08:50:40 2
294 ES 25-77848 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 21:21:09,0 1
295 ES 25-77859 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 12:45:00,6 2
296 ES 25-77865 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 10:05:24,6 2
297 ES 25-77877 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 11:48:02,2 2
298 ES 25-77887 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 17:49:00,3 1
299 ES 25-77890 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 10:28:45,7 2
300 ES 25-77891 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 17:55:09,4 1
301 ES 25-77899 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 21:04:51,5 1
302 ES 25-77918 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 16:19:35,2 1
303 ES 25-78284 FRANCISCO SANCHEZ MOCHON 12 17:54:33,9 1
304 ES 23-94528 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 09:30:35,7 3
305 ES 23-94547 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 11:30:09,0 3
306 ES 23-95958 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 18:32:00,7 1
307 ES 24-103681 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 09:42:55,3 2
308 ES 24-103683 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 11:37:41,8 2
309 ES 24-103685 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 18:15:09,4 1
310 ES 24-103701 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 17:11:09,6 1
311 Esp 24-103712 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12
312 ES 24-103736 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 19:36:47,7 1
313 ES 24-103851 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO 12 16:40:59,0 1
314 ES 23-121788 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12 09:09:49,7 2
315 ES 23-93142 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12 11:42:55,4 2
316 ES 23-93174 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12 18:34:23,2 1
317 ES 24-100702 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12 07:26:36,4 2
318 ES 24-100752 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12 10:14:59,0 2
319 Esp 24-100754 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
320 Esp 24-100755 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
321 ES 24-100764 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12 07:41:44,0 2
322 Esp 24-100785 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
323 Esp 24-100797 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ 12
324 ES 21-161857 JOSE A SACE CORTES 12 16:39:51,2 1
325 ES 22-108955 JOSE A SACE CORTES 12 11:28:40,4 2
326 ES 24-102796 JOSE A SACE CORTES 12 11:00:43,3 2
327 ES 24-132860 JOSE A SACE CORTES 12 17:16:17,2 1
328 ES 24-148510 JOSE A SACE CORTES 12 09:43:10,2 2
329 ES 24-148782 JOSE A SACE CORTES 12 12:21:06,0 2
330 Esp 25-76988 JOSE A SACE CORTES 12
331 ES 25-77009 JOSE A SACE CORTES 12 10:32:20,6 2
332 24-102803 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12
333 24-102804 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12
334 24-102807 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12
335 24-102810 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12 10:32:39 3
336 24-102872 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12 19:48:54 2
337 25-75601 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12 18:26:08 1
338 25-75692 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12
339 25-75693 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12 18:35:55 1
340 25-75694 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12 11:04:14 2
341 25-75697 JOSE A. GONZALEZ CASTRO 12
342 POR 22-2042290 JOSE DOMIN CORDERO SAN JOSE 18
343 Esp 23-111929 JOSE DOMIN CORDERO SAN JOSE 18
344 Esp 23-95771 JOSE DOMIN CORDERO SAN JOSE 18
345 Esp 25-77135 JOSE DOMIN CORDERO SAN JOSE 18
346 Esp 25-77148 JOSE DOMIN CORDERO SAN JOSE 18
347 Esp 23-91792 MARIAJOSEF MARTINEZ MARIN 18 21:06:56 1
348 Esp 24-102999 MARIAJOSEF MARTINEZ MARIN 18 08:35:17 2
349 Esp 24-103002 MARIAJOSEF MARTINEZ MARIN 18 2
350 Esp 24-148378 MARIAJOSEF MARTINEZ MARIN 18 11:43:48 2
351 24-101420 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12 10:48:06 2
352 24-103322 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12 11:17:34 2
353 24-103325 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12 11:27:08 2
354 24-103367 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12
355 24-103368 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12 14:26:17 2
356 24-148382 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12 10:13:54 2
357 24-148383 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12 11:00:27 2
358 24-148390 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12 09:27:42 2
359 24-148526 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ 12 16:32:49 1
360 Esp 23-93203 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12
361 ES 23-93237 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12 17:35:34,5 1
362 ES 23-93271 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12 16:24:42,3 1
363 Esp 23-93998 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12
364 ES 24-102687 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12 20:22:44,2 1
365 ES 24-103452 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12 11:11:53,1 2
366 ES 24-132910 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12 11:11:04,9 2
367 ES 24-142501 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12 08:54:51,3 2
368 Esp 25-76925 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12
369 ES 25-76926 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN 12 10:18:00,6 2
