"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

G2606 SORIA

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 22-140286 ALVARO CAMARA RAJOY 13 10:09:53,6 2
2 ES 22-140498 ALVARO CAMARA RAJOY 13 20:41:11,9 2
3 ES 23-115961 ALVARO CAMARA RAJOY 13 10:49:25,0 2
4 ES 23-121637 ALVARO CAMARA RAJOY 13 18:08:09,2 1
5 ES 23-59737 ALVARO CAMARA RAJOY 13 11:18:07,2 2
6 ES 23-90411 ALVARO CAMARA RAJOY 13 15:19:15,9 2
7 ES 24-130434 ALVARO CAMARA RAJOY 13 18:30:28,9 1
8 ES 24-130462 ALVARO CAMARA RAJOY 13 13:23:44,3 2
9 ES 24-130463 ALVARO CAMARA RAJOY 13 16:54:06,7 1
10 ES 24-130480 ALVARO CAMARA RAJOY 13 17:42:54,6 2
11 ES 20-129448 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 12:43:20,3 2
12 ES 21-175794 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 15:16:51,8 2
13 Esp 21-175820 RAFAEL JERONIMO FORNES 13
14 ES 21-175884 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 16:29:29,7 3
15 ES 23-80307 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 19:29:13,6 2
16 ESP 23-80316 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 19:28:16 3
17 ES 23-80354 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 10:49:48,7 3
18 ES 25-104597 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 14:22:35,1 2
19 ES 25-104647 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 08:47:51,7 3
20 ES 25-104655 RAFAEL JERONIMO FORNES 13 10:07:05,6 2
21 ES 21-204493 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 18:33:02,9 1
22 ES 22-140660 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 18:21:20,4 1
23 ES 23-116064 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 17:57:39,0 1
24 ES 23-116082 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 11:04:43,3 2
25 ES 24-130024 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 18:43:10,8 1
26 Esp 24-130058 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
27 Esp 24-130075 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
28 ES 24-130076 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 13:24:03,0 2
29 Esp 24-130077 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
30 ES 23-115727 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 20:25:38,3 1
31 ES 23-116192 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 17:55:27,2 2
32 ES 24-130374 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 17:40:04,1 1
33 ES 24-130375 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 10:19:45,4 2
34 ES 24-130896 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 19:00:14,8 1
35 ES 21-204181 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 18:11:09,5 1
36 ES 22-140532 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 09:24:16,0 2
37 ES 23-116128 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 11:47:17,1 2
38 Esp 24-130316 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13
39 Esp 24-130338 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13
40 Esp 23-115625 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 12:09:08 2
41 Esp 23-115642 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 10:13:04 2
42 Esp 23-115695 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 13:57:11 2
43 Esp 24-130107 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 16:34:10 2
44 Esp 24-130122 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 16:57:13 1
45 Esp 24-130157 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:11:06 1
46 Esp 24-130159 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13
47 Esp 24-130164 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:10:57 1
48 Esp 24-130199 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 10:37:25 2
49 Esp 21-199849 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 12:29:43 2
50 Esp 22-117664 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 19:10:14 1
51 Esp 22-86482 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 19:25:13 2
52 Esp 23-303731 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 18:16:40 1
53 Esp 23-78126 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 17:02:02 1
54 Esp 24-130483 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
55 Esp 24-131085 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 09:34:04 3
56 Esp 24-131095 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 13:09:21 2
57 Esp 24-145894 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 17:35:19 2
58 Esp 24-99912 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 09:45:33 2
59 Esp 23-115985 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
60 Esp 24-130622 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
61 Esp 24-130639 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
62 Esp 24-146139 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
63 ES 23-81899 NICOLAE DANUT ROS 13 19:51:23,6 1
64 ES 23-81948 NICOLAE DANUT ROS 13 13:25:47,9 2
65 ES 23-81979 NICOLAE DANUT ROS 13 19:15:31,5 1
66 ES 24-134893 NICOLAE DANUT ROS 13 18:35:14,6 1
67 ES 24-134894 NICOLAE DANUT ROS 13 10:12:15,9 2
68 ES 24-134975 NICOLAE DANUT ROS 13 13:13:39,6 2
69 Esp 25-123215 NICOLAE DANUT ROS 13
70 ES 25-305735 NICOLAE DANUT ROS 13 09:07:54,9 2
71 ES 25-96112 NICOLAE DANUT ROS 13 14:50:14,3 2
72 ES 25-96150 NICOLAE DANUT ROS 13 15:20:06,0 3
73 Esp 23-115822 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 11:03:00 2
74 Esp 23-115855 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 16:08:17 2
75 Esp 24-130533 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 18:08:53 1
76 Esp 24-130953 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 08:30:39 2
77 Esp 24-131010 FRANCISCO ARENAS RUIZ 13 19:30:22 1
78 Esp 23-81258 DANUT STEFAN COANDA 13
79 ES 24-134117 DANUT STEFAN COANDA 13 10:17:21,0 2
80 ES 24-134139 DANUT STEFAN COANDA 13 14:20:32,6 2
81 ES 24-134233 DANUT STEFAN COANDA 13 11:00:24,8 2
82 ES 25-96209 DANUT STEFAN COANDA 13 13:12:50,3 2
83 Esp 25-96219 DANUT STEFAN COANDA 13
84 ES 25-96240 DANUT STEFAN COANDA 13 14:11:20,6 2
85 Esp 25-96246 DANUT STEFAN COANDA 13
86 Esp 25-96332 DANUT STEFAN COANDA 13
87 Esp 25-96378 DANUT STEFAN COANDA 13