"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

G2609 AOIZ

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 23-115770 ALVARO CAMARA RAJOY 13
2 ES 23-115772 ALVARO CAMARA RAJOY 13 16:22:09,6 2
3 Esp 23-115961 ALVARO CAMARA RAJOY 13
4 Esp 24-130419 ALVARO CAMARA RAJOY 13
5 Esp 24-130420 ALVARO CAMARA RAJOY 13
6 Esp 24-130463 ALVARO CAMARA RAJOY 13
7 Esp 24-130481 ALVARO CAMARA RAJOY 13
8 Esp 24-130491 ALVARO CAMARA RAJOY 13
9 Esp 25-122362 ALVARO CAMARA RAJOY 13
10 Esp 25-122395 ALVARO CAMARA RAJOY 13
11 Esp 22-87945 RAFAEL JERONIMO FORNES 13
12 Esp 23-80372 RAFAEL JERONIMO FORNES 13
13 Esp 23-80418 RAFAEL JERONIMO FORNES 13
14 Esp 24-134735 RAFAEL JERONIMO FORNES 13
15 Esp 25-104531 RAFAEL JERONIMO FORNES 13
16 Esp 25-104667 RAFAEL JERONIMO FORNES 13
17 Esp 25-104698 RAFAEL JERONIMO FORNES 13
18 Esp 23-116033 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
19 ES 23-116064 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 11:53:59,5 3
20 Esp 23-116082 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
21 Esp 24-130024 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
22 Esp 24-130057 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
23 Esp 24-130076 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
24 Esp 24-130086 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
25 Esp 24-130095 ANTONIO MORALES ORTEGA 13
26 Esp 23-116192 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13
27 ES 24-130375 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 15:42:12,7 2
28 Esp 21-204231 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13
29 Esp 22-140360 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13
30 Esp 23-115625 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 18:22:36 2
31 Esp 24-130111 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13
32 Esp 24-130115 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 19:12:12 2
33 Esp 24-130145 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 09:52:32 3
34 Esp 24-130150 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:55:48 2
35 Esp 24-130176 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13
36 Esp 24-130178 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 18:53:11 2
37 Esp 24-130378 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 07:51:31 3
38 Esp 24-130224 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
39 Esp 24-130243 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
40 Esp 24-130258 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 12:44:37 3
41 Esp 24-130982 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
42 Esp 24-131082 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
43 Esp 24-131093 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
44 Esp 24-145894 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 18:48:55 2
45 Esp 24-148899 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
46 Esp 24-149532 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13
47 Esp 24-130639 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
48 Esp 24-146139 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
49 Esp 25-96243 DANUT STEFAN COANDA 13