"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

H2612 AOIZ

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 23-103694 MARIAN CALIN 20
2 Esp 23-103699 MARIAN CALIN 20 20:29:25 2
3 Esp 23-103706 MARIAN CALIN 20
4 Esp 24-138481 MARIAN CALIN 20
5 Esp 24-138502 MARIAN CALIN 20 10:57:48 2
6 ES 21-88478 PEDRO MEDINA ARENAS 20 21:39:44,0 2
7 ES 22-3709 PEDRO MEDINA ARENAS 20 08:08:04,0 3
8 Esp 23-102686 PEDRO MEDINA ARENAS 20
9 ES 23-102688 PEDRO MEDINA ARENAS 20 21:02:22,6 2
10 Esp 23-102700 PEDRO MEDINA ARENAS 20
11 ES 23-277681 PEDRO MEDINA ARENAS 20 15:48:53,2 4
12 Esp 24-138338 PEDRO MEDINA ARENAS 20
13 Esp 24-138377 PEDRO MEDINA ARENAS 20
14 Esp 23-102873 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
15 Esp 24-138261 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
16 Esp 24-138263 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
17 Esp 24-138289 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
18 Esp 24-138302 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
19 ES 24-138313 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20 17:59:49,0 4
20 Esp 25-124313 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
21 Esp 25-124324 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
22 ES 25-124344 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20 18:35:24,8 4
23 Esp 25-124364 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
24 ES 21-170360 AHMED HARRAK 20 14:30:35,0 2
25 Esp 23-103200 AHMED HARRAK 20
26 Esp 24-138476 AHMED HARRAK 20
27 Esp 24-138833 AHMED HARRAK 20
28 Esp 25-124601 AHMED HARRAK 20
29 Esp 23-86533 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
30 POR 24-4151618 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
31 Esp 24-99920 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
32 Esp 24-99927 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
33 Esp 24-99942 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
34 Esp 24-99951 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
35 Esp 24-99961 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
36 Esp 25-112202 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
37 ES 25-112470 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 07:45:14,6 3
38 Esp 20-119611 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
39 Esp 24-100688 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
40 Esp 24-99565 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
41 Esp 24-99617 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
42 Esp 25-111026 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
43 Esp 25-111028 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
44 Esp 25-111036 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
45 Esp 25-111053 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
46 ES 22-104122 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 10:22:09,4 3
47 ES 23-120888 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 11:21:27,5 4
48 Esp 24-149533 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
49 Esp 24-149535 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
50 Esp 24-149540 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
51 Esp 24-99502 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
52 ES 24-99508 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 17:49:18,1 2
53 Esp 24-99512 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
54 Esp 25-128532 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
55 Esp 25-128547 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
56 Esp 24-99423 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4
57 Esp 24-99451 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4
58 Esp 24-99470 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4
59 Esp 24-99471 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4
60 ES 24-99497 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4 14:31:28,2 3
61 Esp 24-99667 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4
62 Esp 25-112518 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4
63 Esp 25-112540 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4
64 Esp 25-112572 MIGUEL BARRIOS MARTIN 4
65 ES 23-113525 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 07:47:27,4 3
66 ES 23-113635 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 20:27:29,8 2
67 Esp 23-113650 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
68 ES 23-120898 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 18:29:18,7 2
69 POR 23-3236147 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
70 Esp 24-141795 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
71 ES 24-99203 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 19:13:12,7 2
72 ES 24-99213 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 11:15:55,2 3
73 ES 24-99247 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 08:45:49,8 3
74 Esp 24-99882 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
75 Esp 19-148604 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
76 Esp 20-120488 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
77 Esp 22-102376 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
78 Esp 22-306094 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
79 Esp 23-113677 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 19:16:37 3
80 Esp 23-113699 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
81 Esp 24-99290 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
82 Esp 25-112863 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
83 Esp 25-112869 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 09:22:42 3
84 Esp 22-104424 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
85 ES 23-99791 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 10:35:01,1 4
86 Esp 23-99794 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
87 Esp 24-100416 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
88 Esp 24-99817 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
89 Esp 24-99821 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
90 ES 24-99841 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 21:51:59,8 2
91 ES 24-99859 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 10:26:58,8 3
92 Esp 25-112010 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
93 Esp 23-113443 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
94 Esp 23-113500 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
95 Esp 23-305137 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
96 Esp 24-99837 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
97 Esp 25-111784 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
98 Esp 25-111792 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
99 Esp 25-111805 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
100 Esp 25-111818 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
101 Esp 25-111819 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
102 Esp 25-111825 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
103 Esp 20-120189 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
104 Esp 21-188625 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
105 Esp 23-120729 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
106 Esp 24-99701 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
107 Esp 24-99711 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
108 Esp 24-99733 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
109 Esp 24-99747 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
110 Esp 24-99748 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
111 Esp 24-99757 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
112 Esp 25-112945 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
113 Esp 25-129329 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
114 Esp 25-129346 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
115 Esp 25-129362 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
116 ES 23-119711 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 09:14:23,8 3
117 ES 23-119732 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 09:23:20,6 3
118 ES 24-150193 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 16:37:41,1 2
119 ES 24-150199 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 18:54:28,9 2
120 ES 24-150218 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 15:17:12,6 2
121 ES 24-150219 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 10:45:56,3 3
122 Esp 21-192027 JUAN M APONTE TORONJO 26
123 Esp 23-119509 JUAN M APONTE TORONJO 26
124 Esp 23-119516 JUAN M APONTE TORONJO 26
125 ES 23-119550 JUAN M APONTE TORONJO 26 12:31:07,3
126 Esp 23-119553 JUAN M APONTE TORONJO 26
127 ES 23-119567 JUAN M APONTE TORONJO 26 11:10:18,8 3
128 ES 24-141483 JUAN M APONTE TORONJO 26 11:19:48,2 3
129 ES 24-141497 JUAN M APONTE TORONJO 26 14:50:34,1
130 Esp 24-141983 JUAN M APONTE TORONJO 26
131 Esp 24-141990 JUAN M APONTE TORONJO 26
132 Esp 25-110474 BADR HADDIA 26
133 Esp 25-128520 BADR HADDIA 26
134 Esp 23-113859 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
135 Esp 24-100628 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
136 Esp 24-100650 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
137 Esp 24-100654 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
138 Esp 24-150147 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
139 Esp 23-119793 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
140 ES 23-119798 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 21:55:30,4 2
141 ES 23-119816 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 20:45:56,6 4
142 Esp 23-119821 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
143 ES 23-119845 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 15:45:17,2 2
144 ES 23-119860 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 16:58:34,6 2
145 Esp 23-119875 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
146 ES 24-141460 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 20:25:12,5 4
147 Esp 24-150028 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
148 ES 24-150035 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 13:02:42,3 2
149 Esp 22-125237 MANSOUR BENCHAGRA 20
150 Esp 23-103572 MANSOUR BENCHAGRA 20
151 Esp 24-138405 MANSOUR BENCHAGRA 20
152 Esp 24-138425 MANSOUR BENCHAGRA 20
153 Esp 25-111689 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
154 Esp 25-111706 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
155 Esp 25-111942 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4 12:24:20 3
156 Esp 23-88484 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
157 Esp 24-125681 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
158 ES 24-125690 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20 11:33:08,3 4
159 ES 24-126181 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20 13:17:24,9 2
160 Esp 24-126182 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
161 Esp 24-126189 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
162 ES 24-137991 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20 15:36:17,7 2
163 ES 24-138006 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20 08:03:59,3 3
164 ES 24-138008 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20 14:40:36,7
165 Esp 24-138024 GREGORIO BORRALLO SANCHA 20
166 ES 23-103676 NICULAE MADALIN IONUT 20 07:44:04,1 3
167 ES 23-103764 NICULAE MADALIN IONUT 20 18:41:43,9 3
168 Esp 24-137962 NICULAE MADALIN IONUT 20
169 ES 24-137963 NICULAE MADALIN IONUT 20 21:46:12,5 3
170 Esp 24-137964 NICULAE MADALIN IONUT 20
171 ES 24-137971 NICULAE MADALIN IONUT 20 08:43:06,9 3
172 Esp 24-137975 NICULAE MADALIN IONUT 20
173 ES 24-137978 NICULAE MADALIN IONUT 20 21:34:31,2 2
174 ES 24-138752 NICULAE MADALIN IONUT 20 19:13:19,3 2
175 ES 24-142125 NICULAE MADALIN IONUT 20 20:38:24,8 2