"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

K2611 PALAZUELO DE ORBIGO

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 25-125789 MAROUANE CHIBANI 36 19:53:45,4 1
2 Esp 25-125795 MAROUANE CHIBANI 36
3 ES 25-125803 MAROUANE CHIBANI 36 19:20:38,8 1
4 ES 25-125909 MAROUANE CHIBANI 36 08:41:17,2 2
5 Esp 25-125911 MAROUANE CHIBANI 36
6 ES 23-118280 JUAN #¿NOMBRE? 30 07:09:28,4 2
7 ES 23-118290 JUAN #¿NOMBRE? 30 20:51:26,6 1
8 ES 23-118301 JUAN #¿NOMBRE? 30 09:21:50,8 2
9 Esp 23-304986 JUAN #¿NOMBRE? 30
10 Esp 24-127374 JUAN #¿NOMBRE? 30
11 Esp 24-127390 JUAN #¿NOMBRE? 30
12 ES 24-127399 JUAN #¿NOMBRE? 30 11:31:39,5 2
13 ES 24-127401 JUAN #¿NOMBRE? 30 16:22:45,2 1
14 ES 24-127409 JUAN #¿NOMBRE? 30 13:33:06,2 2
15 Esp 24-127423 JUAN #¿NOMBRE? 30
16 ES 25-126128 JESÚS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA 36 17:01:57,8 2
17 ES 25-126143 JESÚS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA 36 10:06:16,4 3
18 Esp 25-126146 JESÚS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA 36
19 ES 25-126148 JESÚS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA 36 11:03:41,8 2
20 ES 25-126158 JESÚS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA 36 07:48:56,0 2
21 ES 25-126160 JESÚS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA 36 20:35:32,1 1
22 ES 22-120881 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 18:36:17,9 2
23 ES 22-120894 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 11:52:19,9 2
24 ES 22-120899 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 12:24:36,0 2
25 ES 22-120900 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 15:06:33,5 2
26 ES 23-120392 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 13:05:38,7 3
27 ES 24-143103 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 07:49:31,4 3
28 ES 25-126183 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 09:34:25,7 2
29 ES 25-126185 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 19:22:01,2 1
30 ES 25-126192 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 19:02:42,4 2
31 ES 25-126228 RAFAEL HERNANDEZ GALLARDO 36 18:57:33,3 3
32 Esp 25-126303 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36
33 Esp 25-126306 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36
34 ES 25-126307 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36 19:46:44,6 1
35 ES 25-126308 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36 08:16:08,0 2
36 ES 25-126311 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36 08:40:55,0 2
37 ES 25-126312 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36 16:24:12,4 2
38 Esp 25-126319 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36
39 ES 25-126320 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36 07:30:44,9 2
40 ES 25-126325 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36 09:04:20,7 2
41 ES 25-126330 JOSE JAVIER PÉREZ HERNÁNDEZ 36 11:31:48,8 3
42 Esp 19-159390 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36
43 Esp 22-119841 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36
44 ES 22-119882 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36 09:33:23,1 2
45 Esp 22-119892 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36
46 ES 22-119977 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36 08:36:45,8 3
47 ES 23-110292 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36 07:23:44,2 2
48 Esp 23-110297 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36
49 ES 23-110299 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36 09:42:37,9 2
50 ES 23-110429 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36 19:00:49,3 1
51 ES 23-110439 JUAN JOSE MONTENEGRO CARRERAS 36 08:19:54,5 2
52 Esp 23-110012 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36
53 ES 23-110016 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36 17:49:07,1 1
54 ES 24-142022 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36 12:20:02,8 2
55 ES 25-126014 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36 19:13:32,0 1
56 Esp 25-126015 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36
57 ES 25-126032 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36 09:00:49,3 2
58 Esp 25-126040 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36
59 ES 25-126044 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36 08:09:40,5 2
60 ES 25-126056 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36 07:58:27,0 2
61 Esp 25-126057 RAFAEL HERAS TRÓCOLI 36
62 ES 13-294743 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36 13:11:38,7 1
63 ES 23-109520 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36 08:02:30,7 3
64 Esp 24-142231 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36
65 ES 24-142247 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36 10:53:47,4 2
66 ES 24-142249 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36 17:12:58,7 1
67 Esp 24-142272 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36
68 Esp 24-143341 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36
69 ES 24-143672 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36 11:04:35,8 2
70 Esp 24-143677 JUAN FCO. HERRERA HERNANDEZ 36
71 Esp 25-108985 MANUEL CARRILLO TORRES 30
72 Esp 25-109430 MANUEL CARRILLO TORRES 30
73 Esp 25-109439 MANUEL CARRILLO TORRES 30
74 Esp 25-109485 MANUEL CARRILLO TORRES 30
75 Esp 25-109506 MANUEL CARRILLO TORRES 30
76 Esp 25-108830 IONUT ADRIAN SCHILIGIU 30
77 Esp 25-108832 IONUT ADRIAN SCHILIGIU 30
78 ES 25-108847 IONUT ADRIAN SCHILIGIU 30 09:07:12,5 2
79 Esp 25-108852 IONUT ADRIAN SCHILIGIU 30
80 Esp 25-108865 IONUT ADRIAN SCHILIGIU 30