"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2606 SORIA

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 22-7895 NASSER HEIKAL 37
2 ES 22-95789 NASSER HEIKAL 37 17:24:00,8 2
3 ES 23-113928 NASSER HEIKAL 37 15:16:04,0 2
4 ES 23-114214 NASSER HEIKAL 37 13:58:46,6 2
5 ES 24-139282 NASSER HEIKAL 37 12:14:48,9 2
6 ES 24-139287 NASSER HEIKAL 37 08:07:01,1 3
7 ES 24-268900 NASSER HEIKAL 37 11:19:45,2 2
8 ES 25-114927 NASSER HEIKAL 37 11:11:05,0 3
9 Esp 25-114928 NASSER HEIKAL 37
10 Esp 24-107711 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
11 ES 24-107713 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 09:57:00,6 2
12 Esp 24-107745 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
13 ES 24-148049 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 08:45:43,1 3
14 ES 24-302898 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 10:04:33,7 2
15 ES 23-104962 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 10:26:43,8 2
16 ES 24-132170 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 12:14:58,8 2
17 Esp 25-121249 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
18 ES 22-123057 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 13:35:20,11 2
19 ES 22-123060 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 13:53:43,11 2
20 ES 23-85353 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 12:18:22,10 2
21 ES 24-117703 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44
22 ES 24-117704 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44
23 ES 24-117720 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 12:30:03,10 2
24 ES 24-117734 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 19:30:53,14 2
25 ES 24-118049 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 19:58:45,64 1
26 ES 24-118681 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 19:00:23,58 1
27 RO 23-1172208 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:56:21,58 1
28 ES 23-182791 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:18:48,60 1
29 ES 23-207965 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 20:14:16,66 1
30 ES 23-289436 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:08:56,59 1
31 ES 23-48660 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:42:04,12 2
32 BE 23-6198513 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 11:06:39,98 2
33 ES 23-68034 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:44:17,96 2
34 ES 23-72248 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 12:41:59,19 3
35 ES 23-85947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:03:41,14 2
36 ES 20-98975 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 14:38:08,7 2
37 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 18:04:45,4 1
38 ES 23-74022 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 19:18:49,4 1
39 ES 23-74045 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 14:39:07,8 2
40 ESP 24-125019 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7
41 ES 24-125040 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 18:48:06,2 1
42 ES 24-125056 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 12:06:26,7 2
43 ES 24-133762 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 11:08:32,2 2
44 ES 24-133770 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 19:47:46,4 2
45 ES 24-148981 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 18:50:08,5 1
46 ES 24-116104 JUAN CONEJO TOVAR 44 14:47:55,12 2
47 ES 24-116114 JUAN CONEJO TOVAR 44 12:52:33,10 2
48 ES 24-116140 JUAN CONEJO TOVAR 44 19:18:37,60 1
49 ES 24-116880 JUAN CONEJO TOVAR 44 12:30:17,10 2
50 ES 24-118028 JUAN CONEJO TOVAR 44 12:14:25,10 2
51 ES 24-118037 JUAN CONEJO TOVAR 44 20:30:22,15 2
52 ES 24-118040 JUAN CONEJO TOVAR 44
53 ES 24-118261 JUAN CONEJO TOVAR 44 21:15:45,15 2
54 ES 24-118278 JUAN CONEJO TOVAR 44 18:03:32,53 1
55 ES 25-82529 JUAN CONEJO TOVAR 44 16:19:01,12 2
56 ES 25-83282 JOSE CUETO CORTES 44 15:04:08,12 2
57 ES 25-83294 JOSE CUETO CORTES 44 11:58:49,10 2
58 ES 25-83304 JOSE CUETO CORTES 44 19:17:35,60 1
59 ES 25-85911 JOSE CUETO CORTES 44 12:16:02,10 2
60 ESP 21-203683 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 12:38:16 2
61 ESP 24-141209 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
62 ESP 24-141241 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 08:57:22 3
63 ESP 17-186543 JUAN ANDRES GONZELEZ PEREZ 34
64 ESP 21-204127 JUAN ANDRES GONZELEZ PEREZ 34 11:23:00 3
65 ESP 23-112126 JUAN ANDRES GONZELEZ PEREZ 34
66 ESP 25-113257 JUAN ANDRES GONZELEZ PEREZ 34
67 ESP 25-113259 JUAN ANDRES GONZELEZ PEREZ 34
68 ESP 25-113277 JUAN ANDRES GONZELEZ PEREZ 34
69 ESP 25-113280 JUAN ANDRES GONZELEZ PEREZ 34
70 ESP 25-113281 JUAN ANDRES GONZELEZ PEREZ 34
71 ESP 22-139853 P. DAMIAN SANCHEZ DOMINGUEZ 34
72 ES 23-114709 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 11:57:16,3 2
73 Esp 25-114007 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
74 ES 25-114038 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 11:00:25,8 2
75 ES 25-114041 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 16:15:11,2 2
76 ES 25-114043 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 14:56:22,1 2
77 ES 25-114052 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 08:34:03,8 3
78 ES 25-114119 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 13:22:31,5 2
79 Esp 25-114123 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
80 Esp 25-86516 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
81 ES 21-275601 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 11:20:14,99 2
82 ES 23-84863 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 08:17:14,81 2
83 ES 23-84866 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 19:57:29,64 1
84 ES 24-117298 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:26:10,11 2
85 ES 24-117312 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 18:43:01,57 1
86 ES 24-117316 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:19:26,11 2
87 ES 24-117323 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
88 ES 24-115738 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 13:47:58,11 2
89 ES 24-115751 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 20:22:57,67 1
90 ES 24-115799 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 13:39:01,11 2
91 ES 24-118117 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 20:37:55,68 1
92 ES 24-118862 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 11:41:55,10 2
93 ES 24-118872 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:29:39,11 2
94 ES 25-82020 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 18:35:58,14 2
95 ES 25-82055 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:05:39,11 2
96 ES 25-82100 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:16:40,11 2
97 ES 25-82102 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:10:46,11 2
98 ES 22-91745 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 12:32:24,2 2
99 ES 23-105131 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 12:08:50,9 2
100 ES 23-76916 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 11:17:20,4 2
101 ES 24-131732 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:49:42,1 2
102 ES 24-131750 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:25:42,1 1
103 ES 24-131903 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 10:20:58,3 2
104 ES 24-132062 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 19:17:43,1 1
105 ES 24-132068 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 19:22:14,0 1
106 ES 24-132073 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 10:24:11,3 2
107 ES 24-132080 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 07:50:48,6 2
108 ES 24-131551 SALVADOR MARTIN TORRES 11 15:34:08,6 3
109 Esp 24-131552 SALVADOR MARTIN TORRES 11
110 ES 24-131555 SALVADOR MARTIN TORRES 11 10:06:46,6 2
111 ES 24-131574 SALVADOR MARTIN TORRES 11 13:48:44,2 2
112 Esp 24-131576 SALVADOR MARTIN TORRES 11
113 ES 24-131603 SALVADOR MARTIN TORRES 11 16:24:06,7 2
114 ES 24-131630 SALVADOR MARTIN TORRES 11 15:21:12,8 2
115 ES 24-131921 SALVADOR MARTIN TORRES 11 19:14:56,3 1
116 ES 24-131937 SALVADOR MARTIN TORRES 11 18:20:20,1 1
117 ES 22-118416 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:20:03,54 1
118 ES 22-13481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:54:05,58 1
119 ES 23-111050 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 09:26:03,88 2
120 ES 23-111097 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 20:01:09,64 1
121 ES 23-111100 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:21:04,60 1
122 ES 23-111140 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:27:09,61 1
123 ES 23-111181 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:55:06,12 2
124 ES 23-111303 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:20:02,60 1
125 BE 23-2042190 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 09:21:32,88 2
126 ES 24-121731 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 16:00:24,21 3
127 ES 19-142520 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 15:26:12,2 2
128 ES 20-94646 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 08:17:43,5 3
129 ES 23-115589 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 13:37:35,2 2
130 ES 24-140048 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 18:10:56,8 3
131 Esp 24-140062 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
132 ES 23-114241 JOSE M GUERRERO OTAL 37 16:57:44,9 2
133 Esp 23-114247 JOSE M GUERRERO OTAL 37
134 ES 23-114287 JOSE M GUERRERO OTAL 37 11:26:32,9 2
135 ES 24-139010 JOSE M GUERRERO OTAL 37 19:59:32,4 1
136 ES 24-139028 JOSE M GUERRERO OTAL 37 20:55:09,3 2
137 Esp 24-139034 JOSE M GUERRERO OTAL 37
138 ES 24-139037 JOSE M GUERRERO OTAL 37 07:56:36,2 2
139 ES 24-139053 JOSE M GUERRERO OTAL 37 18:44:48,7 1
140 ES 24-139095 JOSE M GUERRERO OTAL 37 14:13:12,5 2
141 Esp 24-131562 MIGUEL MARTIN TORRES 11 20:18:14 1
142 ES 23-105338 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 11:53:02,9 2
143 ES 23-76905 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 10:16:23,4 2
144 ES 24-132421 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 12:18:09,7 2
145 ES 24-132430 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:49:50,4 1
146 ES 24-132432 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 09:29:31,2 2
147 ES 24-132436 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 11:01:37,5 2
148 ES 24-132438 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 21:01:11,1 3
149 ES 24-132442 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 19:18:02,5 1
150 ES 24-132448 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:51:19,9 1
151 ES 24-132495 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:56:33,7 1
152 ESP 21-200052 MANUEL CAUSSE PRADO 7
153 ES 22-121085 MANUEL CAUSSE PRADO 7 10:09:09,3 2
154 ES 23-303412 MANUEL CAUSSE PRADO 7 11:48:24,9 2
155 ES 23-73644 MANUEL CAUSSE PRADO 7 12:51:48,0 2
156 ES 24-124272 MANUEL CAUSSE PRADO 7 18:32:49,2 1
157 ES 24-124274 MANUEL CAUSSE PRADO 7 10:28:08,4 3
158 ES 24-124278 MANUEL CAUSSE PRADO 7 13:46:57,0 2
159 ES 24-124279 MANUEL CAUSSE PRADO 7 16:01:26,7 2
160 ES 24-124283 MANUEL CAUSSE PRADO 7 10:38:03,6 2
161 ESP 24-124290 MANUEL CAUSSE PRADO 7
162 ES 19-142482 AMADOR RUIZ VEGA 44 09:38:33,89 2
163 ES 24-115934 AMADOR RUIZ VEGA 44
164 ES 24-116887 AMADOR RUIZ VEGA 44 12:13:39,10 2
165 ES 24-116899 AMADOR RUIZ VEGA 44 10:26:10,94 2
166 ES 24-117231 AMADOR RUIZ VEGA 44 19:06:31,59 1
167 ES 24-117237 AMADOR RUIZ VEGA 44
168 ES 24-118004 AMADOR RUIZ VEGA 44
169 ES 24-118009 AMADOR RUIZ VEGA 44 19:22:22,61 1
170 ES 24-140122 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 11:24:01,7 2
171 ES 25-114188 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 20:11:44,3 1
172 ES 25-114192 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 14:36:58,5 2
173 Esp 25-114193 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
174 ES 25-114196 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 20:03:19,0 1
175 ES 24-115951 PABLO MEDINA PALOMO 44 19:07:35,59 1
176 ES 25-114665 PABLO MEDINA PALOMO 44
177 ES 25-114699 PABLO MEDINA PALOMO 44 12:27:34,10 2
178 ES 25-114795 PABLO MEDINA PALOMO 44 08:05:49,80 2
179 ES 25-85972 PABLO MEDINA PALOMO 44 10:19:03,93 2
180 ES 25-85975 PABLO MEDINA PALOMO 44 13:25:29,11 2
181 ES 25-85982 PABLO MEDINA PALOMO 44 12:17:31,10 2
182 ES 25-86000 PABLO MEDINA PALOMO 44 10:58:43,97 2
183 ES 25-86464 PABLO MEDINA PALOMO 44
184 ES 24-115845 JUAN PINO LUQUE 44 09:18:42,17 3
185 ES 24-115974 JUAN PINO LUQUE 44
186 ES 24-117471 JUAN PINO LUQUE 44 18:26:49,55 1
187 ES 24-117495 JUAN PINO LUQUE 44 19:20:32,14 2
188 ES 24-117551 JUAN PINO LUQUE 44 09:00:11,85 2
189 ES 24-117560 JUAN PINO LUQUE 44 17:40:32,13 2
190 ES 24-118380 JUAN PINO LUQUE 44 20:34:06,68 1
191 ES 24-118910 JUAN PINO LUQUE 44 18:48:19,14 2
192 ES 25-84013 JUAN PINO LUQUE 44 19:14:56,60 1
193 ES 20-124533 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 14:10:21,7 2
194 ES 20-124540 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 12:18:26,8 2
195 ES 22-139723 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 16:20:02,8 2
196 ES 22-139729 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 11:57:42,7 2
197 ES 22-139776 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 17:45:33,4 1
198 ES 23-111731 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 18:19:56,5 1
199 ES 23-111749 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 18:32:48,8 1
200 ES 23-111795 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 12:15:08,0 2
201 ES 24-140870 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 20:31:46,8 1
202 ES 25-113704 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 14:10:54,6 2
203 ESP 22-91094 JOSE PE?A LUCENA 11 12:29:47 2
204 ES 23-74441 MANUEL MORENO PUERTAS 7 15:18:23,1 2
205 ESP 24-125436 MANUEL MORENO PUERTAS 7
206 ES 24-125477 MANUEL MORENO PUERTAS 7 13:32:31,3 2
207 ES 24-125480 MANUEL MORENO PUERTAS 7 19:43:32,5 2
208 ESP 24-304962 MANUEL MORENO PUERTAS 7
209 ES 23-73845 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 12:06:22,5 2
210 ES 23-77553 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 18:30:08,1 2
211 ESP 24-107751 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
212 ESP 24-124237 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
213 ESP 24-124256 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
214 ES 24-148039 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 14:18:43,6 3
215 ES 24-148053 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 10:28:45,3 3
216 ES 24-302862 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 13:55:46,4 2
217 ESP 24-302889 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
218 ES 22-122445 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 14:17:46,11 2
219 ES 23-73405 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:31:11,61 1
220 ES 23-73426 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:42:50,57 1
221 ES 24-116248 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
222 ES 24-124708 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:20:52,54 1
223 ES 24-124733 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
224 ES 24-124961 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:19:36,60 1
225 ES 24-124970 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 12:02:37,10 2
226 ES 24-124991 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:22:33,61 1
227 ES 24-148012 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:38:10,62 1
228 ES 22-129611 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 20:05:02,0 1
229 Esp 23-113945 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
230 ES 23-113946 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 18:16:17,7 2
231 ES 23-115485 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 18:09:38,9 2
232 ES 23-115504 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 16:20:36,6 2
233 Esp 23-115508 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
234 ES 23-115527 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 11:41:21,6 2
235 ES 23-115552 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 20:48:31,1 1
236 Esp 24-130866 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
237 ES 24-54245 GABRIEL MARIUS SANDOR 37 16:01:48,6 2
238 ES 20-110715 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:34:56,0 2
239 ES 20-94286 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 07:50:48,5 2
240 ES 21-181938 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 13:49:14,7 2
241 ES 23-114805 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 19:18:45,7 1
242 ES 24-139765 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 16:07:22,2 2
243 ES 24-139823 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 19:54:03,7 2
244 Esp 24-139869 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
245 ES 24-139873 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 11:07:51,9 2
246 ES 24-139890 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 08:56:01,3 2
247 ES 21-184760 LASSRI BOUSSELHAM 44 09:16:47,87 2
248 ES 23-73596 LASSRI BOUSSELHAM 44 14:44:54,12 2
249 ES 24-117945 LASSRI BOUSSELHAM 44 19:26:04,61 1
250 ES 25-84243 LASSRI BOUSSELHAM 44
251 ESP 24-124143 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
252 ESP 25-74508 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 20:10:36 2
253 ESP 25-74516 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 09:09:23 2
254 ESP 25-74521 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
255 ESP 25-74533 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
256 ESP 25-74535 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 20:28:47 1
257 ESP 25-74552 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
258 ES 24-140143 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 12:24:57,3 2
259 Esp 24-140149 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37
260 ES 25-114808 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 21:01:51,1 1
261 ES 25-114844 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 19:02:01,0 1
262 ES 22-121494 JUAN PINO TORREBLANCA 44 13:00:46,10 2
263 ES 23-84437 JUAN PINO TORREBLANCA 44 18:07:09,53 1
264 ES 24-116786 JUAN PINO TORREBLANCA 44 17:38:51,13 2
265 ES 24-117549 JUAN PINO TORREBLANCA 44
266 ES 24-118378 JUAN PINO TORREBLANCA 44 14:24:28,11 2
267 ES 25-84110 JUAN PINO TORREBLANCA 44
268 ES 25-84112 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:15:35,60 1
269 ES 25-84140 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:38:52,62 1
270 ES 25-84153 JUAN PINO TORREBLANCA 44
271 ES 21-192392 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
272 PR 23-3481381 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 18:38:44,14 2
273 PR 23-3481390 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 09:13:59,87 2
274 PR 23-3481393 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
275 ES 24-117265 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
276 ES 25-82938 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
277 ES 25-82963 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
278 ES 25-83040 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
279 ES 25-83046 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
280 ESP 22-26321 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
281 ES 23-84633 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 20:24:40,6 1
282 ES 24-115366 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 11:10:10,4 2
283 ES 24-115396 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 13:52:58,7 2
284 ES 24-115408 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 11:19:06,3 2
285 ES 24-115427 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 16:15:51,6 2
286 ES 24-115635 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 18:42:49,1 1
287 ESP 24-115893 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
288 ES 24-118051 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 10:02:06,8 2
289 ES 24-118584 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 09:42:24,1 2
290 ES 24-100181 JOSE CARVAJAL CID 44 18:32:25,56 1
291 ES 24-116911 JOSE CARVAJAL CID 44 13:07:32,11 2
292 ES 24-116987 JOSE CARVAJAL CID 44 10:21:09,94 2
293 ES 24-117102 JOSE CARVAJAL CID 44 15:19:50,12 2
294 ES 24-118798 JOSE CARVAJAL CID 44 11:11:48,99 2
295 ES 24-118838 JOSE CARVAJAL CID 44 09:22:28,88 2
296 ES 24-139108 JOSE CARVAJAL CID 44 19:14:14,60 1
297 ES 24-139209 JOSE CARVAJAL CID 44 19:43:58,63 1
298 ES 24-139220 JOSE CARVAJAL CID 44 12:47:14,10 2
299 ES 24-300300 JOSE CARVAJAL CID 44
300 ES 23-73055 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 17:37:11,1 1
301 ES 24-124024 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 10:38:12,2 3
302 ES 24-124070 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 11:44:02,6 2
303 ES 24-124071 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 17:51:57,5 2
304 ESP 25-75005 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7
305 ES 25-75055 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 10:55:16,2 2
306 ES 23-115455 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 12:28:12,5 2
307 23-26569 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
308 23-26591 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
309 CU 23-26595 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 17:32:35,0 2
310 Esp 23-302143 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
311 Esp 24-140371 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
312 ES 24-140411 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 19:32:21,6 1
313 ES 24-140437 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 14:52:34,3 2
314 Esp 24-300307 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
315 ES 24-300331 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 11:45:12,9 2
316 ESP 23-105906 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 16:47:33 2
317 ESP 24-131239 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 19:35:25 1
318 ESP 24-132305 JESUS MILLAN FERNADEZ 11
319 ESP 24-132314 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 20:00:54 2
320 ESP 24-132315 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 14:02:02 2
321 ESP 24-132324 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 13:14:24 2
322 ESP 24-132327 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 20:23:59 2
323 ESP 24-132334 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 15:10:39 2
324 ESP 24-132356 JESUS MILLAN FERNADEZ 11
325 ESP 25-121124 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 14:45:05 2
326 ES 22-118518 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 18:59:44,58 1
327 ES 25-82813 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 19:20:47,60 1
328 ES 25-82831 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 12:34:29,10 2
329 ES 25-82835 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
330 ES 25-82867 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 08:52:05,85 2
331 ES 25-84977 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 08:21:33,82 2
332 ES 25-85510 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 19:24:50,61 1
333 ES 25-85931 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
334 ES 25-86623 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 20:16:12,66 1
335 ES 21-194858 STEEN ARNORD RENARD 11 14:33:38,8 2
336 Esp 24-132627 STEEN ARNORD RENARD 11
337 ES 24-132672 STEEN ARNORD RENARD 11 09:51:46,5 2
338 ES 24-132673 STEEN ARNORD RENARD 11 09:49:49,4
339 ES 24-132680 STEEN ARNORD RENARD 11 14:46:10,7 3
340 ES 24-140168 BRIAN JAMES MORENO 37 19:20:42,6 1
341 ES 24-140193 BRIAN JAMES MORENO 37 12:54:10,6 2
342 Esp 24-140209 BRIAN JAMES MORENO 37
343 ES 24-140210 BRIAN JAMES MORENO 37 14:00:30,0 2
344 ES 24-139569 DARBY ALMAN 37 10:19:36,8 3
345 ES 24-139611 DARBY ALMAN 37 13:44:38,8 2
346 ES 24-139616 DARBY ALMAN 37 13:46:34,5 2
347 ES 24-300495 DARBY ALMAN 37 11:53:19,6 2
348 ES 24-300499 DARBY ALMAN 37 09:48:28,5 2
349 ES 22-129392 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37 11:59:42,3 3
350 Esp 23-114460 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37
351 ES 24-139672 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37 15:03:36,8 3
352 Esp 24-139698 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37
353 Esp 24-139722 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37
354 ES 21-7055843 MOHAMED AMIN ESEERHANI 37 13:38:36,7 2
355 ES 22-130363 MOHAMED AMIN ESEERHANI 37 11:06:08,0 2
356 ES 24-139757 MOHAMED AMIN ESEERHANI 37 08:35:34,6 2
357 ES 24-139801 MOHAMED AMIN ESEERHANI 37 19:37:33,0 1
358 Esp 24-139880 MOHAMED AMIN ESEERHANI 37
359 Esp 19-143528 DORIN MORARIU 37
360 ES 21-181901 DORIN MORARIU 37 10:10:24,1 2
361 ES 21-192655 DORIN MORARIU 37 10:09:56,1 2
362 ES 22-130717 DORIN MORARIU 37 20:12:37,8 1
363 ES 22-130766 DORIN MORARIU 37 08:37:01,2 2
364 ES 22-130777 DORIN MORARIU 37 20:03:59,2 1
365 Esp 23-115201 DORIN MORARIU 37
366 ES 24-140609 DORIN MORARIU 37 15:59:58,9 2
367 ES 24-140624 DORIN MORARIU 37 18:53:21,9 1
368 ES 24-140687 DORIN MORARIU 37 11:08:02,4 2
369 CU 23-26596 DIONISIO PORTO BALBUENA 37 09:26:41,9 2
370 Esp 23-302144 DIONISIO PORTO BALBUENA 37
