"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2609 AOIZ

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 24-107701 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
2 Esp 24-107782 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
3 Esp 22-91981 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
4 ES 22-122105 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44
5 ES 24-117716 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44
6 ES 24-117717 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 12:36:08,11 2
7 ES 24-117722 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44
8 ES 24-118439 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44
9 ES 23-182791 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
10 ES 23-289436 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
11 ES 23-85404 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
12 ES 23-85947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 16:25:10,14 2
13 ES 24-139398 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
14 SM 24-4031 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
15 ES 24-54015 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
16 ES 24-54045 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
17 ES 24-74669 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
18 ES 21-200010 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 13:53:15,6 2
19 Esp 22-121037 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7
20 ES 23-73088 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 12:46:48,6 2
21 ES 23-74002 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 17:49:27,3 2
22 Esp 24-125010 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7
23 ES 24-125011 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 17:44:47,0 2
24 ES 24-125024 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 14:49:56,0 2
25 ES 24-125041 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 16:13:56,6 2
26 ES 24-302669 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 14:43:15,9 2
27 ES 24-302675 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 17:57:10,8 2
28 Esp 25-85905 JOSE CUETO CORTES 44
29 ESP 21-203683 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 18:21:15 3
30 ESP 21-203687 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
31 ESP 23-111984 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
32 ESP 23-111992 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34
33 Esp 23-114709 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
34 Esp 25-114013 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
35 ES 23-84016 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
36 ES 24-115751 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
37 ES 24-115757 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
38 ES 24-115783 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
39 ES 24-115788 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
40 ES 24-118105 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
41 ES 25-82004 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
42 Esp 22-91745 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
43 Esp 23-105131 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
44 Esp 23-76916 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
45 Esp 24-132068 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
46 Esp 24-132073 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
47 Esp 25-121805 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
48 ES 25-121849 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:40:46,9 2
49 Esp 25-121873 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
50 Esp 25-121881 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
51 ES 25-121887 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 15:00:21,5 2
52 Esp 24-131551 SALVADOR MARTIN TORRES 11
53 Esp 24-131555 SALVADOR MARTIN TORRES 11
54 Esp 24-131574 SALVADOR MARTIN TORRES 11
55 Esp 24-131587 SALVADOR MARTIN TORRES 11
56 Esp 24-131603 SALVADOR MARTIN TORRES 11
57 Esp 24-131630 SALVADOR MARTIN TORRES 11
58 Esp 24-131813 SALVADOR MARTIN TORRES 11
59 ES 24-131921 SALVADOR MARTIN TORRES 11 11:46:07,0 4
60 Esp 24-131937 SALVADOR MARTIN TORRES 11
61 ES 22-118416 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 11:53:18,11 2
62 ES 22-13481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 12:15:20,11 2
63 ES 23-111050 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:22:48,13 2
64 ES 23-111100 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:45:45,22 3
65 ES 23-111238 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:48:10,13 2
66 ES 23-111296 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:36:21,16 2
67 ES 23-111423 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:44:23,15 2
68 ES 24-121580 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 12:39:39,11 2
69 ES 24-121791 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
70 ES 24-121863 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 16:12:04,14 2
71 Esp 24-132417 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
72 Esp 24-132423 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
73 ES 24-132424 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 17:37:36,7 2
74 Esp 24-132449 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
75 Esp 24-132454 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
76 ES 24-132461 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:39:23,4 2
77 Esp 24-132466 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
78 Esp 24-132474 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
79 Esp 24-132483 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
80 Esp 24-132500 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
81 ESP 24-132011 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11 09:41:22
82 ESP 23-74082 MANUEL CAUSSE PRADO 7
83 ES 23-74084 MANUEL CAUSSE PRADO 7 09:10:26,2 3
84 ESP 24-124090 MANUEL CAUSSE PRADO 7
85 ESP 24-124267 MANUEL CAUSSE PRADO 7
86 ESP 24-124270 MANUEL CAUSSE PRADO 7
87 ESP 24-124278 MANUEL CAUSSE PRADO 7
88 ES 24-124288 MANUEL CAUSSE PRADO 7 13:39:37,8 2
89 ESP 24-124294 MANUEL CAUSSE PRADO 7
90 ES 23-73128 DAMASO MELERO MU?OZ 7 11:23:43,1 2
91 ES 24-125131 DAMASO MELERO MU?OZ 7 14:45:53,6 2
92 ESP 24-125172 DAMASO MELERO MU?OZ 7
93 ES 24-125203 DAMASO MELERO MU?OZ 7 20:17:08,2 2
94 ES 24-125223 DAMASO MELERO MU?OZ 7 18:11:01,5 2
95 ES 24-147271 DAMASO MELERO MU?OZ 7 15:51:51,4 3
96 ES 24-147278 DAMASO MELERO MU?OZ 7 13:57:50,0 2
97 ESP 24-147343 DAMASO MELERO MU?OZ 7
98 ESP 25-74238 DAMASO MELERO MU?OZ 7
99 ES 25-74241 DAMASO MELERO MU?OZ 7 15:01:39,3 2
100 Esp 25-114187 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
101 ES 25-114608 PABLO MEDINA PALOMO 44
102 ES 25-114651 PABLO MEDINA PALOMO 44
103 ES 25-114776 PABLO MEDINA PALOMO 44
104 ES 25-85976 PABLO MEDINA PALOMO 44
105 ES 25-85985 PABLO MEDINA PALOMO 44 09:21:31,19 3
106 ES 25-86000 PABLO MEDINA PALOMO 44
107 ES 25-86469 PABLO MEDINA PALOMO 44 14:39:40,13 2
108 ES 25-86476 PABLO MEDINA PALOMO 44
109 ES 24-117471 JUAN PINO LUQUE 44 12:18:59,20 3
110 ES 24-117495 JUAN PINO LUQUE 44
111 ES 24-117515 JUAN PINO LUQUE 44
112 ES 24-117521 JUAN PINO LUQUE 44
113 ES 24-117533 JUAN PINO LUQUE 44 17:01:52,14 2
114 ES 24-117551 JUAN PINO LUQUE 44
115 ES 24-118382 JUAN PINO LUQUE 44
116 ES 24-118678 JUAN PINO LUQUE 44
117 ES 24-118901 JUAN PINO LUQUE 44
118 ES 24-118910 JUAN PINO LUQUE 44
119 Esp 20-124533 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
120 Esp 20-124539 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
121 Esp 21-203585 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
122 ES 23-111738 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 10:45:05,8 2
123 Esp 23-111755 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
124 Esp 23-111760 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
125 ES 23-111798 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 12:26:26,9 2
126 ES 24-140893 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 15:28:57,1 2
127 ES 24-140905 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 14:29:48,2 2
128 Esp 25-113705 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
129 ESP 24-125406 MANUEL MORENO PUERTAS 7
130 ESP 23-73844 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
131 ESP 24-148046 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
132 ESP 25-74821 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
133 ES 24-118939 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
134 ES 24-124712 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:58:56,15 2
135 ES 24-124736 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 13:18:04,21 3
136 ES 24-124776 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 21:16:15,35 4
137 ES 24-124780 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:57:53,16 2
138 Esp 22-129611 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
139 Esp 23-113946 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
140 Esp 23-115485 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
141 Esp 23-115504 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
142 Esp 23-115509 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
143 Esp 23-115527 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
144 Esp 23-115552 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
145 Esp 24-140510 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
146 Esp 20-110715 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
147 Esp 20-94286 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
148 ES 21-181938 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 08:06:13,0 3
149 Esp 24-139823 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
150 Esp 24-139873 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
151 Esp 24-139890 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
152 Esp 23-73566 LASSRI BOUSSELHAM 44
153 Esp 24-118077 LASSRI BOUSSELHAM 44
154 Esp 25-84269 LASSRI BOUSSELHAM 44
155 Esp 25-84277 LASSRI BOUSSELHAM 44
156 Esp 25-84283 LASSRI BOUSSELHAM 44
157 ESP 22-123443 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
158 ESP 23-303481 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
159 ESP 23-303488 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 20:06:34 2
160 ES 25-114194 ANDRES AGUILERA MARTINEZ 37 20:30:57,7 2
161 ES 24-131448 V. ANTON SCRIECIU 11 15:25:49,3 2
162 Esp 24-131492 V. ANTON SCRIECIU 11
163 ES 24-304064 V. ANTON SCRIECIU 11 13:36:09,9 3
164 ES 24-116779 JUAN PINO TORREBLANCA 44
165 ES 24-116786 JUAN PINO TORREBLANCA 44 17:34:26,14 2
166 ES 24-116790 JUAN PINO TORREBLANCA 44 13:59:37,21 3
167 ES 24-116795 JUAN PINO TORREBLANCA 44
168 ES 24-116796 JUAN PINO TORREBLANCA 44
169 ES 24-116823 JUAN PINO TORREBLANCA 44
170 ES 24-116856 JUAN PINO TORREBLANCA 44
171 ES 24-118559 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:23:45,15 2
172 ES 24-148059 JUAN PINO TORREBLANCA 44
173 ES 24-302879 JUAN PINO TORREBLANCA 44 23:15:17,26 4
174 ES 24-115351 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 12:09:01,7 2
175 ES 24-115353 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 10:04:02,4 3
176 Esp 24-115389 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
177 Esp 24-115427 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
178 ES 24-115430 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 17:34:31,7 2
179 Esp 24-115635 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
180 Esp 24-118595 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
181 Esp 24-124561 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
182 ES 25-84570 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 20:11:09,5 3
183 Esp 25-85487 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
184 ES 24-116959 JOSE CARVAJAL CID 44
185 ES 24-116963 JOSE CARVAJAL CID 44
186 ES 24-116982 JOSE CARVAJAL CID 44 11:58:32,20 3
187 ES 24-116990 JOSE CARVAJAL CID 44
188 ES 24-117068 JOSE CARVAJAL CID 44
189 ES 24-118828 JOSE CARVAJAL CID 44 14:28:42,12 2
190 ES 24-118829 JOSE CARVAJAL CID 44
191 ES 24-300287 JOSE CARVAJAL CID 44
192 ES 24-98564 JOSE CARVAJAL CID 44
193 ES 24-99874 JOSE CARVAJAL CID 44
194 Esp 24-124070 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7
195 Esp 24-124071 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7
196 ES 23-115455 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 20:00:32,8 2
197 Esp 24-140411 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
198 Esp 24-300331 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
199 Esp 25-115761 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
200 BEL 25-181907 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
201 ESP 23-105948 JESUS MILLAN FERNADEZ 11
202 ESP 24-132306 JESUS MILLAN FERNADEZ 11
203 ESP 24-132309 JESUS MILLAN FERNADEZ 11
204 ESP 24-132359 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 10:50:09 3
205 ES 19-131875 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 17:47:36,14 2
206 ES 22-118512 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
207 ES 22-118518 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
208 ES 25-82813 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
209 ES 25-82818 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
210 ES 25-82822 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44 19:18:31,15 2
211 ES 25-85515 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
212 ES 25-85933 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
213 ES 25-86621 FRANCISCO MANUEL RUIZ ASENCIO 44
214 Esp 25-116049 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37
215 Esp 23-115120 DORIN MORARIU 37
216 Esp 23-115172 DORIN MORARIU 37
217 Esp 23-115211 DORIN MORARIU 37
218 Esp 24-140642 DORIN MORARIU 37
219 Esp 24-140646 DORIN MORARIU 37
220 Esp 24-140672 DORIN MORARIU 37
221 ES 24-140678 DORIN MORARIU 37 16:48:48,4 2
222 Esp 24-140737 DORIN MORARIU 37
223 23-26596 DIONISIO PORTO BALBUENA 37
224 Esp 24-140374 DIONISIO PORTO BALBUENA 37
225 Esp 24-300334 DIONISIO PORTO BALBUENA 37
226 Esp 25-115710 DIONISIO PORTO BALBUENA 37
227 25-189482 DIONISIO PORTO BALBUENA 37