"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2610 MATAPORQUERA

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 24-139268 NASSER HEIKAL 37
2 ES 24-107783 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 08:34:55,6 2
3 ES 24-302869 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11 07:48:52,4 2
4 Esp 24-302873 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
5 ESP 25-74104 SALVADOR FERNANDEZ MORALES 7
6 ES 21-200101 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 17:02:00,57 1
7 ES 22-122112 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 10:00:36,10 2
8 ES 22-122152 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 18:35:27,66 1
9 ES 22-123060 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 18:17:29,64 1
10 MX 23-30214 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44
11 ES 23-85359 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 18:49:11,67 1
12 ES 23-85364 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 17:00:57,56 1
13 ES 24-117732 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 18:20:34,64 1
14 ES 24-118047 JUAN SEBAS CAMACHO MUÑOZ 44 09:25:51,10 2
15 ES 23-207965 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 17:39:34,60 1
16 ES 23-72248 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 09:52:11,10 2
17 ES 23-85947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:39:38,72 1
18 ES 24-117007 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
19 ES 24-139398 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 17:20:54,58 1
20 ES 24-151004 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
21 ES 24-52944 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:02:03,10 2
22 ES 24-54045 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
23 ES 24-901901 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:49:23,20 3
24 ES 20-98975 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 18:09:28,6 1
25 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 11:05:29,3 3
26 ES 23-74022 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 17:54:25,9 1
27 ES 23-74028 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 21:08:05,0 1
28 ES 23-74045 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 19:31:05,5 1
29 ES 24-125040 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 18:55:41,0 1
30 ES 24-125048 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 19:20:25,1 1
31 ES 24-125056 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 16:41:43,8 1
32 ES 24-302654 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7 16:41:35,7 1
33 ESP 24-302676 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O 7
34 ESP 24-141208 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 22:01:53 3
35 ESP 24-141229 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 09:19:55 2
36 ESP 24-141248 JOAQUIN F. RIOS ARRABAL 34 09:16:16 2
37 ES 24-140297 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 08:19:05,4 2
38 ES 25-114041 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 08:00:06,8 2
39 Esp 25-114043 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
40 ES 25-114044 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 09:45:36,0 2
41 ES 25-114062 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37 11:40:10,2 2
42 Esp 25-114077 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
43 Esp 25-114128 ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL 37
44 ES 24-115738 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 10:22:13,11 2
45 ES 24-115751 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 20:19:56,76 1
46 ES 24-118108 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 17:40:40,60 1
47 ES 24-118118 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 16:57:08,56 1
48 ES 24-118862 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 07:11:50,91 2
49 ES 25-82020 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 11:29:23,11 2
50 ES 25-82049 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
51 ES 25-82146 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
52 ES 20-97181 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:28:53,1 1
53 ES 23-105186 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 17:16:39,0 1
54 ES 24-131723 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 08:34:53,3 2
55 ES 24-131750 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:31:17,5 1
56 Esp 24-131781 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
57 ES 24-132062 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:53:23,1 2
58 ES 24-132080 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 17:02:53,4 1
59 ES 24-132274 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 19:34:31,7 1
60 ES 25-121837 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 18:21:30,8 1
61 ES 25-121848 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 17:01:20,4 1
62 ES 23-105212 SALVADOR MARTIN TORRES 11 17:53:53,6 1
63 ES 24-131634 SALVADOR MARTIN TORRES 11 17:27:10,9 1
64 ES 24-131816 SALVADOR MARTIN TORRES 11 08:53:10,9 2
65 Esp 24-131820 SALVADOR MARTIN TORRES 11
66 ES 22-118416 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
67 ES 22-13481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:18:59,58 1
68 ES 23-111050 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:25:30,71 1
69 ES 23-111100 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:53:06,62 1
70 ES 23-111238 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 20:38:25,78 1
71 ES 23-111296 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 22:07:32,87 1
72 ES 23-111423 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
73 ES 24-121580 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:28:43,65 1
74 ES 24-121792 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:11:59,57 1
75 ES 24-121863 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 17:40:27,60 1
76 ESP 24-139091 JOSE M GUERRERO OTAL 37
77 ES 25-121507 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 13:14:18,7 2
78 Esp 25-121532 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
79 ES 25-121534 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 09:50:44,2 2
80 ES 25-121540 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 08:46:01,2 2
81 Esp 25-121544 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
82 ES 25-121554 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 08:36:35,4 2
83 ES 25-121563 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 09:36:56,7 4
84 Esp 25-121568 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
85 ES 25-121570 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:06:54,7 1
86 Esp 25-121571 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
87 ESP 24-132044 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11
88 ES 22-121085 MANUEL CAUSSE PRADO 7 09:39:11,4 2
89 ES 23-73644 MANUEL CAUSSE PRADO 7 09:18:55,2 2
90 ES 24-124272 MANUEL CAUSSE PRADO 7 09:21:22,1 2
91 ES 24-124279 MANUEL CAUSSE PRADO 7 20:49:43,6 1
92 ES 24-124283 MANUEL CAUSSE PRADO 7 11:26:35,8 2
93 ES 25-114655 PABLO MEDINA PALOMO 44 07:48:01,95 2
94 ES 25-114661 PABLO MEDINA PALOMO 44 20:17:59,76 1
95 ES 25-114699 PABLO MEDINA PALOMO 44
96 ES 25-114764 PABLO MEDINA PALOMO 44 19:08:45,69 1
97 ES 25-114771 PABLO MEDINA PALOMO 44 11:00:36,11 2
98 ES 25-114797 PABLO MEDINA PALOMO 44
99 ES 25-114799 PABLO MEDINA PALOMO 44
100 ES 25-86474 PABLO MEDINA PALOMO 44 16:51:46,55 1
101 ES 24-115962 JUAN PINO LUQUE 44 10:00:51,10 2
102 ES 24-117506 JUAN PINO LUQUE 44 20:38:23,17 2
103 ES 24-117520 JUAN PINO LUQUE 44 10:37:53,11 2
104 ES 24-117535 JUAN PINO LUQUE 44 11:01:16,11 2
105 ES 24-118373 JUAN PINO LUQUE 44 07:17:16,92 2
106 ES 24-118380 JUAN PINO LUQUE 44 17:48:08,61 1
107 ES 24-118555 JUAN PINO LUQUE 44 21:40:27,84 1
108 ES 24-118897 JUAN PINO LUQUE 44
109 ES 24-118914 JUAN PINO LUQUE 44
110 ES 25-84035 JUAN PINO LUQUE 44
111 ES 21-184653 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 19:19:20,5 1
112 ES 21-203756 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 17:00:24,8 1
113 ES 22-139776 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 19:16:46,9 1
114 ES 23-111710 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 17:31:57,1 1
115 ES 23-111741 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 18:16:42,7 1
116 ES 23-111749 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 21:04:06,3 1
117 ES 23-111761 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 17:31:59,3 1
118 ES 24-140875 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 09:25:55,9 3
119 ES 24-140886 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 19:15:10,8 1
120 ES 25-113739 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34 18:36:34,3 1
121 ESP 24-131389 JOSE PE?A LUCENA 11 20:28:53 1
122 ESP 24-131398 JOSE PE?A LUCENA 11 11:52:49 2
123 ESP 25-121323 JOSE PE?A LUCENA 11 17:25:22 1
124 ESP 25-121331 JOSE PE?A LUCENA 11 21:03:35 1
125 ESP 25-121332 JOSE PE?A LUCENA 11
126 ESP 25-121360 JOSE PE?A LUCENA 11
127 ESP 25-121752 JOSE PE?A LUCENA 11
128 ES 24-124235 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 12:08:57,1 2
129 ESP 24-124240 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
130 ESP 24-125387 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
131 ES 25-74827 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 12:03:29,0 2
132 ESP 25-74832 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
133 ES 23-73426 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:50:15,67 1
134 ES 24-124712 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:12:37,70 1
135 ES 24-124713 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 07:44:56,95 2
136 ES 24-124731 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:11:14,63 1
137 ES 24-124736 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44
138 ES 24-124776 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 09:51:44,20 3
139 ES 24-124988 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 10:15:54,11 2
140 ES 24-124996 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:29:45,65 1
141 ES 24-148010 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 18:59:40,68 1
142 ES 24-148013 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 44 19:27:15,71 1
143 Esp 23-115498 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
144 Esp 24-130790 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
145 Esp 24-134865 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
146 Esp 24-54171 GABRIEL MARIUS SANDOR 37
147 Esp 23-114828 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
148 Esp 24-139792 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
149 ES 24-139820 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 09:31:44,1 2
150 ES 24-139856 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 20:00:38,5 1
151 Esp 24-139876 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
152 Esp 24-139898 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
153 ES 24-139904 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 20:54:24,4 1
154 ES 24-139909 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 17:32:24,3 2
155 Esp 24-139920 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
156 ES 24-117920 LASSRI BOUSSELHAM 44 14:39:50,13 2
157 ES 24-118229 LASSRI BOUSSELHAM 44
158 ES 25-84238 LASSRI BOUSSELHAM 44 18:39:40,66 1
159 ES 25-84271 LASSRI BOUSSELHAM 44
160 ES 25-84278 LASSRI BOUSSELHAM 44 11:18:23,11 2
161 ESP 25-75189 FERNANDO MARTOS SALADO 7
162 ESP 24-124195 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
163 ES 22-91254 V. ANTON SCRIECIU 11 09:15:20,4 2
164 ES 22-91803 V. ANTON SCRIECIU 11 17:07:39,7 2
165 Esp 24-132572 V. ANTON SCRIECIU 11
166 ES 23-304137 JUAN PINO TORREBLANCA 44 20:38:11,78 1
167 ES 23-84437 JUAN PINO TORREBLANCA 44 17:28:34,59 1
168 ES 23-84450 JUAN PINO TORREBLANCA 44 09:29:57,10 2
169 ES 24-116787 JUAN PINO TORREBLANCA 44 20:15:20,76 1
170 ES 24-116825 JUAN PINO TORREBLANCA 44 09:16:06,10 2
171 ES 24-116836 JUAN PINO TORREBLANCA 44
172 ES 24-116842 JUAN PINO TORREBLANCA 44 07:53:22,96 2
173 ES 24-117463 JUAN PINO TORREBLANCA 44
174 ES 24-118378 JUAN PINO TORREBLANCA 44 10:02:06,10 2
175 ES 24-118565 JUAN PINO TORREBLANCA 44 10:13:02,20 3
176 ES 24-115347 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 20:13:25,6 1
177 ESP 24-115358 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
178 ES 24-115361 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 19:12:15,0 1
179 ES 24-115411 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 17:03:37,9 1
180 ES 24-115413 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 21:02:16,5 1
181 ES 24-115438 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 17:59:45,1 1
182 ES 25-84552 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7 10:32:29,8 2
183 ESP 25-84571 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
184 ESP 25-84583 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
185 ESP 25-84633 SERGIO GONZALEZ FABIANO 7
186 ES 24-100270 JOSE CARVAJAL CID 44 09:06:23,10 2
187 ES 24-116425 JOSE CARVAJAL CID 44 18:11:46,15 2
188 ES 24-116955 JOSE CARVAJAL CID 44 17:50:02,61 1
189 ES 24-116968 JOSE CARVAJAL CID 44 20:58:46,80 1
190 ES 24-116969 JOSE CARVAJAL CID 44 19:34:56,72 1
191 ES 24-116986 JOSE CARVAJAL CID 44 19:01:07,68 1
192 ES 24-117059 JOSE CARVAJAL CID 44 17:00:48,15 2
193 ES 24-139103 JOSE CARVAJAL CID 44 16:46:54,55 1
194 ES 24-300285 JOSE CARVAJAL CID 44 16:59:15,56 1
195 PR 24-4151855 JOSE CARVAJAL CID 44 08:50:21,10 2
196 ES 23-73055 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 18:45:13,5 1
197 ES 24-124024 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 20:30:25,0 1
198 ES 24-140176 BRIAN JAMES MORENO 37 18:36:21,7 1
199 Esp 24-140195 BRIAN JAMES MORENO 37
200 ES 24-140210 BRIAN JAMES MORENO 37 20:46:57,0 1
201 Esp 25-115478 BRIAN JAMES MORENO 37
202 Esp 24-300488 DARBY ALMAN 37
203 Esp 25-116182 DARBY ALMAN 37
204 ES 24-131498 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 15:20:28,7 3
205 Esp 25-116082 RAFAEL MERCHAN JIMENEZ 37
206 Esp 23-302213 DORIN MORARIU 37
207 ES 23-302234 DORIN MORARIU 37 18:29:14,7 1
208 Esp 24-139703 DORIN MORARIU 37