"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

TT2611 PALAZUELO DE ORBIGO

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 23-106682 JESUS CORDERO LOPEZ 22 08:43:40,2 2
2 ES 23-106684 JESUS CORDERO LOPEZ 22 15:34:20,8 2
3 Esp 23-106686 JESUS CORDERO LOPEZ 22
4 ES 24-114063 JESUS CORDERO LOPEZ 22 09:28:58,9 2
5 ES 24-114185 JESUS CORDERO LOPEZ 22 15:57:50,2 1
6 24-95721 ANDRES MORILLO SICILIA 2 20:37:07 1
7 24-95738 ANDRES MORILLO SICILIA 2 19:24:55 3
8 Esp 23-98115 ALEXANDRU LEONARD 2 18:31:45,8 1
9 Esp 24-96987 ALEXANDRU LEONARD 2 10:43:29,0 2
10 Esp 25-103515 ALEXANDRU LEONARD 2 12:18:06,2 2
11 Esp 25-103516 ALEXANDRU LEONARD 2 20:49:07,8 1
12 Esp 25-103631 ALEXANDRU LEONARD 2 14:52:23,7 1
13 25-1010124 ABEL ANTONIO FLORIDO RODRIGUEZ 18
14 25-1010140 ABEL ANTONIO FLORIDO RODRIGUEZ 18
15 25-2040040 ABEL ANTONIO FLORIDO RODRIGUEZ 18
16 25-738634 ABEL ANTONIO FLORIDO RODRIGUEZ 18
17 Esp 25-124875 CALIN MARIAN - 20 17:03:34 1
18 Esp 25-124883 CALIN MARIAN - 20 21:02:54 1
19 Esp 25-124891 CALIN MARIAN - 20
20 Esp 25-124897 CALIN MARIAN - 20
21 Esp 25-124900 CALIN MARIAN - 20 20:19:45 1
22 Esp 23-302133 NASSER HEIKAL 37
23 Esp 22-125336 ECH CHARTY MOHAMMED - 26
24 ES 24-137865 ECH CHARTY MOHAMMED - 26 08:23:47,6 2
25 ES 24-137888 ECH CHARTY MOHAMMED - 26 10:33:55,7 3
26 ES 24-137894 ECH CHARTY MOHAMMED - 26 20:05:09,3 1
27 ES 24-138791 ECH CHARTY MOHAMMED - 26 22:04:16,2 1
28 Esp 25-110230 ECH CHARTY MOHAMMED - 26
29 ES 25-110265 ECH CHARTY MOHAMMED - 26 07:39:36,1 2
30 ES 25-5004681 ECH CHARTY MOHAMMED - 26 08:06:59,2 2
31 PR 25-5071650 ECH CHARTY MOHAMMED - 26 08:53:30,7 2
32 ES 25-6718 ECH CHARTY MOHAMMED - 26 11:32:28,4 4
33 Esp 25-127958 ALEJANDRO DOMINGUEZ CUARESMA 25
34 Esp 23-72463 PÉREZ SABIO MIGUEL - 29
35 Esp 23-72512 PÉREZ SABIO MIGUEL - 29
36 Esp 23-72520 PÉREZ SABIO MIGUEL - 29
37 Esp 24-135296 PÉREZ SABIO MIGUEL - 29
38 Esp 24-301712 PÉREZ SABIO MIGUEL - 29
39 Esp 25-95268 PÉREZ SABIO MIGUEL - 29
40 Esp 25-121688 SEBASTIAN GENEROSO ALMAZAN 11
41 ES 25-125789 MAROUANE CHIBANI 36 19:53:45,4 1
42 Esp 25-125795 MAROUANE CHIBANI 36
43 ES 25-125803 MAROUANE CHIBANI 36 19:20:38,8 1
44 ES 25-125909 MAROUANE CHIBANI 36 08:41:17,2 2
45 Esp 25-125911 MAROUANE CHIBANI 36
46 ES 24-132116 VALENZUELA MARTÍNEZ - 11 14:24:12,7 3
47 Esp 23-85356 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
48 Esp 24-117734 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
49 Esp 24-117738 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
50 Esp 24-118049 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
51 Esp 24-118055 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
52 Esp 24-118059 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
53 Esp 24-118681 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
54 Esp 24-118690 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
55 Esp 24-118691 JUAN SEBASTIÁN CAMACHO MUÑOZ 44
56 Esp 24-121716 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
57 Esp 24-121718 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
58 Esp 24-121757 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
59 Esp 24-121783 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
60 Esp 24-121785 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
61 Esp 24-121806 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
62 Esp 24-121843 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
63 Esp 24-121845 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
64 Esp 24-121901 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
65 Esp 24-121947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
66 ES 23-73088 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 06:42:41,5 2
67 ES 24-125011 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 16:49:31,4 2
68 24-125024 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
69 ES 24-125041 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 10:10:00,5 3
70 ES 24-302646 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 21:19:35,2 2
71 ES 24-302662 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 22:07:13,6 2
72 24-302669 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
73 24-302671 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
74 ES 24-302672 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:15:57,9 2
75 24-302675 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
76 20-124207 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
77 22-139190 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
78 22-139192 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
79 24-141241 JOAQUÍN FCO. #¿NOMBRE? 34
80 25-113282 JUAN ANDRES GONZALEZ PEREZ 34
81 25-113382 PEDRO DAMIAN SANCHEZ DOMINGUEZ 34
82 Esp 21-275601 MARTÍN ESPINOSA ANTO - 44
83 Esp 21-275604 MARTÍN ESPINOSA ANTO - 44
84 Esp 21-275609 MARTÍN ESPINOSA ANTO - 44
85 Esp 22-122784 MARTÍN ESPINOSA ANTO - 44
86 Esp 23-0 MARTÍN ESPINOSA ANTO - 44
87 Esp 23-84863 MARTÍN ESPINOSA ANTO - 44
88 Esp 24-117298 MARTÍN ESPINOSA ANTO - 44
89 Esp 24-117308 MARTÍN ESPINOSA ANTO - 44
90 Esp 24-115738 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
91 Esp 24-115781 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
92 Esp 24-115799 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
93 Esp 24-118117 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
94 Esp 25-82020 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
95 Esp 25-82056 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
96 Esp 25-82057 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
97 Esp 25-85454 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
98 Esp 25-85849 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
99 Esp 25-85877 Fº JESÚS JIMENEZ ARANDA 44
100 ES 24-131747 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11 17:17:53,6 2
101 ES 24-131786 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11 13:21:41,9 3
102 Esp 24-131790 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11
103 ES 24-132064 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11 07:54:21,9 2
104 Esp 25-120885 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11
105 ES 25-121790 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11 17:35:59,9 2
106 ES 25-121840 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11 08:52:00,5 2
107 ES 25-121885 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11 16:00:42,8 2
108 ES 25-121896 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11 12:25:22,4 2
109 Esp 25-121911 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11
110 ES 25-121916 MARTÍN PICHACO MIGUE - 11 14:33:06,2 2
111 ES 24-131537 MARTÍN TORRES SALVAD - 11 08:42:20,5 2
112 Esp 24-131600 MARTÍN TORRES SALVAD - 11
113 Esp 24-131615 MARTÍN TORRES SALVAD - 11
114 ES 24-131815 MARTÍN TORRES SALVAD - 11 20:36:33,2 1
115 ES 25-120964 MARTÍN TORRES SALVAD - 11 09:50:26,1 2
116 Esp 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
117 Esp 22-118440 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
118 Esp 22-118481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
119 Esp 23-111351 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
120 Esp 23-111365 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
121 Esp 23-111369 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
122 Esp 23-111380 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
123 Esp 23-111382 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
124 Esp 23-111428 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
125 BEL 23-6008982 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
126 ES 23-118280 JUAN #¿NOMBRE? 30 07:09:28,4 2
127 ES 23-118290 JUAN #¿NOMBRE? 30 20:51:26,6 1
128 ES 23-118301 JUAN #¿NOMBRE? 30 09:21:50,8 2
129 Esp 23-304986 JUAN #¿NOMBRE? 30
130 Esp 24-127374 JUAN #¿NOMBRE? 30
131 Esp 24-127390 JUAN #¿NOMBRE? 30
132 ES 24-127399 JUAN #¿NOMBRE? 30 11:31:39,5 2
133 ES 24-127401 JUAN #¿NOMBRE? 30 16:22:45,2 1
134 ES 24-127409 JUAN #¿NOMBRE? 30 13:33:06,2 2
135 Esp 24-127423 JUAN #¿NOMBRE? 30
136 ES 23-108173 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 17:53:27,1 1
137 Esp 24-112779 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22
138 ES 24-114790 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 18:50:55,1 1
139 ES 24-114793 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 21:31:11,8 1
140 ES 24-114797 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 20:51:49,4 1
141 ES 24-147942 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 20:36:48,3 1
142 ES 24-147945 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 15:06:58,6 1
143 ES 24-147985 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 17:49:00,8 1
144 ES 24-149758 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 21:47:56,7 1
145 ES 25-100907 NATALIA GONZALEZ RECACHA 22 16:57:53,1 1
146 ES 21-176866 MEDINA ARENAS PEDRO - 20 09:21:56,6 2
147 ES 22-125391 MEDINA ARENAS PEDRO - 20 21:16:28,6 1
148 ES 22-125399 MEDINA ARENAS PEDRO - 20 15:48:59,8 1
149 ES 23-103860 MEDINA ARENAS PEDRO - 20 18:41:36,7 3
150 ES 24-138340 MEDINA ARENAS PEDRO - 20 14:07:34,6 2
151 Esp 24-138357 MEDINA ARENAS PEDRO - 20
152 ES 24-138360 MEDINA ARENAS PEDRO - 20 20:00:01,8 1
153 ES 24-138748 MEDINA ARENAS PEDRO - 20 07:45:14,0 2
154 20-102928 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 09:08:04 2
155 22-134110 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 10:08:43 2
156 23-100055 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:56:23 1
157 23-100504 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 15:49:42 1
158 23-100517 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:04:07 1
159 24-96107 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:22:52 1
160 24-96114 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
161 24-96139 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 15:20:54 1
162 25-103703 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:35:52 3
163 25-103708 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 14:50:22 2
164 25-103719 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
165 25-103725 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 13:59:14 2
166 25-103737 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
167 25-103739 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 07:26:55 2
168 25-103742 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 21:11:16 1
169 25-103747 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
170 25-103751 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 18:32:14 1
171 25-103752 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 19:19:03 1
172 25-103760 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
173 25-104122 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 20:36:45 1
174 21-168200 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 20:13:09 1
175 22-133228 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 19:08:29 1
176 23-100607 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 15:07:18 1
177 23-100623 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2
178 24-96405 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 18:59:16 1
179 24-96426 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 18:56:46 1
180 24-96427 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 15:08:11 1
181 24-96457 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 19:26:07 1
182 24-96489 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 21:49:07 1
183 24-96490 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 08:57:25 2
184 25-102505 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2
185 25-102528 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 20:22:40 3
186 25-102544 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 16:04:19 2
187 25-102561 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2
188 25-102568 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 09:32:54 3
189 25-102582 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 16:05:01 1
190 25-102598 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 11:31:07 2
191 25-103548 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 11:05:53 2
192 25-103559 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 17:50:39 2
193 25-103560 GÁMEZ CASTRO MIGUEL - 2 12:48:35 2
194 Esp 24-97124 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 15:19:44,3 1
195 Esp 24-97128 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 08:48:36,0 2
196 Esp 24-97139 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 20:43:43,6 1
197 Esp 24-98507 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 19:10:17,9 2
198 Esp 24-98508 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 21:11:29,0 1
199 Esp 24-98510 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 11:38:40,1 2
200 Esp 24-98517 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 07:26:13,3 2
201 Esp 24-98518 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 09:17:16,0 2
202 Esp 24-98523 PALOMINO ÁLVAREZ FRA - 2 17:28:31,5 1
203 Esp 25-120891 MARTIN TORRES MIGUEL - 11
204 ES 22-92255 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 10:38:25,8 2
205 Esp 24-132409 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11
206 ES 24-132416 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 13:42:33,5 2
207 ES 24-132421 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 08:47:52,2 2
208 ES 24-132430 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 08:33:28,7 2
209 ES 24-132448 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 17:19:22,0 1
210 ES 24-132460 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 22:11:13,9 1
211 ES 24-132467 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 08:35:32,2 2
212 ES 24-132468 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 15:13:52,9 2
213 ES 24-132489 BALBUENA VIZCAÍNO VI - 11 10:09:15,0 2
214 Esp 23-72303 DE HARO MARTÍNEZ JOS - 29
215 ES 23-72330 DE HARO MARTÍNEZ JOS - 29
216 Esp 24-135179 DE HARO MARTÍNEZ JOS - 29
217 Esp 24-135902 DE HARO MARTÍNEZ JOS - 29
218 ES 24-135906 DE HARO MARTÍNEZ JOS - 29 12:56:55,8 2
219 Esp 24-135979 DE HARO MARTÍNEZ JOS - 29
220 ES 24-135989 DE HARO MARTÍNEZ JOS - 29 10:44:23,9 2
221 ES 25-100006 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 21:18:21,9 1
222 Esp 25-100020 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22
223 Esp 25-100021 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22
224 Esp 25-100022 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22
225 Esp 25-100036 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22
226 ES 25-100045 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 10:14:34,9 2
227 ES 25-100048 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 10:10:06,4 2
228 ES 25-100052 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 12:47:07,5 2
229 Esp 25-100061 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22
230 ES 25-100070 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 15:28:53,7 1
231 ES 25-100074 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 08:38:58,5 2
232 Esp 25-100086 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22
233 ES 25-100463 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 19:32:38,6 1
234 Esp 25-100465 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22
235 ES 25-100667 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 10:33:59,5 2
236 ES 25-100672 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 07:59:30,0 2
237 ES 25-100673 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 09:10:59,9 2
238 ES 25-100677 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 18:33:14,0 1
239 ES 25-100978 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 08:56:04,8 2
240 ES 25-100979 CARRANZA ARTEAGA FRA - 22 10:43:11,8 2
241 Esp 25-78581 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12
242 Esp 25-78588 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12
243 ES 25-78595 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12 18:06:41,4 2
244 Esp 25-78600 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12
245 ES 25-78612 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12 12:14:45,8 3
246 ES 25-78619 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12 11:51:27,0 2
247 ES 25-78620 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12 20:00:19,4 1
248 Esp 25-78621 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12
249 ES 25-78634 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12 10:19:00,7 2
250 Esp 25-78636 PÉREZ LÓPEZ JESÚS - 12
251 22-121053 MANUEL CAUSSE PRADO 7
252 ES 24-124271 MANUEL CAUSSE PRADO 7 08:37:53,0 2
253 ES 24-124276 MANUEL CAUSSE PRADO 7 08:14:57,8 3
254 24-124296 MANUEL CAUSSE PRADO 7
255 Esp 24-104104 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3
256 ES 24-104121 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3 16:42:33,1 1
257 ES 24-104129 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3 16:50:48,1 1
258 ES 24-104186 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3 07:27:05,6 3
259 ES 25-129184 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3 09:27:12,3 2
260 ES 25-72327 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3 10:50:01,6 2
261 ES 25-72328 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3 14:24:38,6 4
262 Esp 25-72350 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3
263 ES 25-72356 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3 18:50:15,1 1
264 Esp 25-72372 JOSE RODRIGUEZ YAGUE 3
265 25-101827 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2
266 25-101830 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2 10:49:49 2
267 25-101838 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2 16:41:47 2
268 25-101848 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2 18:56:50 2
269 25-101863 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2
270 25-101866 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2 09:40:12 2
271 25-101875 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2 20:50:30 1
272 25-101880 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2
273 25-106479 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2 09:55:01 2
274 25-106480 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - 2 15:09:47 1
275 ES 24-113462 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 16:16:09,8 1
276 ES 25-100499 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 11:15:46,8 2
277 ES 25-100630 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 17:24:53,0 1
278 ES 25-100631 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 10:56:11,2 2
279 ES 25-107165 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 12:42:55,8 2
280 ES 25-98822 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 17:05:46,7 1
281 ES 25-98828 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 19:44:48,6 1
282 ES 25-98829 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 17:36:58,4 1
283 ES 25-98843 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 09:28:28,5 2
284 ES 25-98848 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 08:06:39,1 2
285 ES 25-98855 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 21:24:28,5 1
286 ES 25-98863 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 19:39:35,4 1
287 ES 25-98864 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 20:12:24,9 1
288 ES 25-98871 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 08:03:57,8 2
289 ES 25-98880 FERNÁNDEZ CANDAU MAN - 22 15:30:29,5 1
290 ES 24-113155 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22 09:47:40,7 2
291 ES 24-113207 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22 08:29:15,4 3
292 Esp 24-113258 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22
293 ES 25-100105 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22 19:51:04,0 2
294 ES 25-100107 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22 11:22:57,6 2
295 ES 25-100113 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22 07:58:32,3 2
296 Esp 25-100115 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22
297 Esp 25-100126 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22
298 Esp 25-100128 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22
299 ES 25-100134 TORO FERNÁNDEZ MANUE - 22 11:44:21,2 2
300 23-99570 RODRÍGUEZ CAMPANO JO - 2 17:27:05 1
301 24-96176 RODRÍGUEZ CAMPANO JO - 2 17:45:49 1
302 24-96180 RODRÍGUEZ CAMPANO JO - 2 15:41:54 1
303 24-96188 RODRÍGUEZ CAMPANO JO - 2 20:48:25 1
304 25-103357 RODRÍGUEZ CAMPANO JO - 2 11:41:54 2
305 17-210829 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2 16:04:19 1
306 24-138120 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2 07:53:17 3
307 24-96737 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2
308 24-99097 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2 15:24:02 1
309 25-103522 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2 07:47:10 2
310 25-103902 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2
311 25-103924 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2 17:01:13 1
312 25-103931 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2 09:09:46 2
313 25-103938 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2 20:29:21 1
314 25-104149 RODRÍGUEZ MORENO MAN - 2 07:33:22 2
315 25-101706 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2 08:54:32 2
316 25-101712 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2 22:43:09 1
317 25-101713 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2
318 25-101716 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2 09:00:22 2
319 25-101722 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2 13:10:29 2
320 25-101726 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2 19:45:13 1
321 25-101734 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2
322 25-101735 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2 07:52:08 2
323 25-103519 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2 10:34:52 2
324 25-103520 LERDO TEJADA PÉREZ D - 2 21:26:46 1
325 ES 25-72283 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 20:38:36,4 1
326 ES 25-72288 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 10:32:30,4 2
327 Esp 25-73363 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3
328 ES 25-73364 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 09:48:02,8 2
329 ES 25-73368 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 18:06:54,9 2
330 ES 25-73370 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 09:19:58,9 2
331 ES 25-73372 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 07:33:24,6 2
332 ES 25-73399 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 09:22:42,8 2
333 ES 25-73412 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 11:38:27,5 2
334 ES 25-73414 GUTIÉRREZ GONZALEZ J - 3 11:06:11,3 3
335 Esp 23-100119 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2 09:57:42,2 2
336 Esp 23-97036 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2
337 Esp 23-97039 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2 09:14:58,0 2
338 Esp 24-95603 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2
339 Esp 24-95604 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2 10:11:56,4 2
340 Esp 24-95655 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2 10:47:00,3 2
341 Esp 25-101064 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2 17:08:55,0 1
342 Esp 25-101072 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2 08:40:13,4 2
343 Esp 25-101074 LÓPEZ ORTIZ MIGUEL - 2
344 Esp 25-124026 GARRIDO ZURITA JOSÉ - 20
345 Esp 25-124060 GARRIDO ZURITA JOSÉ - 20
346 Esp 25-125311 GARRIDO ZURITA JOSÉ - 20
347 Esp 25-125319 GARRIDO ZURITA JOSÉ - 20
348 Esp 25-125320 GARRIDO ZURITA JOSÉ - 20
349 Esp 20-108163 SANABRIA DE LA VEGA - 22
350 Esp 23-106575 SANABRIA DE LA VEGA - 22
351 Esp 23-108152 SANABRIA DE LA VEGA - 22
352 Esp 23-108153 SANABRIA DE LA VEGA - 22
353 ES 24-113956 SANABRIA DE LA VEGA - 22 16:20:13,8 1
354 Esp 24-113961 SANABRIA DE LA VEGA - 22
355 ES 24-113967 SANABRIA DE LA VEGA - 22 07:40:05,9 2
356 ES 25-99961 SANABRIA DE LA VEGA - 22 13:58:55,6 2
357 ES 25-99969 SANABRIA DE LA VEGA - 22 09:00:05,7 2
358 Esp 25-99974 SANABRIA DE LA VEGA - 22
359 Esp 24-105413 PEÑUELA ESCALONA JES - 2 08:03:47,0 2
360 Esp 24-105419 PEÑUELA ESCALONA JES - 2 09:23:54,3 2
361 Esp 24-105637 PEÑUELA ESCALONA JES - 2 18:00:18,1 1
362 Esp 24-114101 PEÑUELA ESCALONA JES - 2
363 Esp 24-114186 PEÑUELA ESCALONA JES - 2 07:48:28,2 2
364 Esp 24-97717 PEÑUELA ESCALONA JES - 2 10:21:22,4 2
365 Esp 24-97720 PEÑUELA ESCALONA JES - 2
366 Esp 24-97790 PEÑUELA ESCALONA JES - 2
367 Esp 25-101679 PEÑUELA ESCALONA JES - 2
368 Esp 25-97702 PEÑUELA ESCALONA JES - 2 12:20:09,7 2
369 Esp 25-100841 ROBLEDO CID JORGE - 22
370 ES 25-100855 ROBLEDO CID JORGE - 22 07:21:53,6 2
371 Esp 25-100865 ROBLEDO CID JORGE - 22
372 Esp 25-99921 ROBLEDO CID JORGE - 22
373 ES 25-99950 ROBLEDO CID JORGE - 22 09:14:40,9 2
374 ES 25-99958 ROBLEDO CID JORGE - 22 12:33:56,5 2
375 ES 25-99968 ROBLEDO CID JORGE - 22 09:52:29,5 2
376 ES 25-99976 ROBLEDO CID JORGE - 22 13:58:56,3 3
377 Esp 25-99982 ROBLEDO CID JORGE - 22
378 Esp 25-99996 ROBLEDO CID JORGE - 22
379 Esp 24-113593 VIDES DE RIVAS ALBER - 22
380 ES 24-113600 VIDES DE RIVAS ALBER - 22 08:53:19,6 2
381 ES 24-113607 VIDES DE RIVAS ALBER - 22 15:33:52,6 1
382 Esp 24-113612 VIDES DE RIVAS ALBER - 22
383 ES 25-100340 VIDES DE RIVAS ALBER - 22 20:22:38,3 2
384 Esp 25-102304 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 08:29:47,7 2
